GOIATUBA - GO

38ª EXPOAGRO

CUTIANO

1° ETAPA

SEXTA/QUINTA - RESULTADO

POS NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL EDIMILSON LIMA LEITEIRO SEX/QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 FABRÍCIO BATISTA DOM AQUINO - MT SECRETÁRIA - F VPF 0,00 22,25 22,50 44,75 22,25 22,00 44,25 89,00 89,00
2 JONAS SOARES DE SOUZA SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR JUSTICEIRO - F TIT 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,50 44,50 88,75 88,75
2 JOSÉ GILNEY SANTOS SÃO CARLOS - SP VAIDOSA - P TIT 0,00 22,00 22,25 44,25 22,25 22,25 44,50 88,75 88,75
4 LUCAS BATISTA BARBOSA LIMEIRA - SP ESTRELA DE OURO - P TIT 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 88,50
4 RAFAEL DE JESUS DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE BICHO GOIANO - P TIT 0,00 22,25 22,00 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 88,50
6 ALTAMIRO LIMA FILHO DEODÁPOLIS - MS MUAMBA - F TIT 0,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,00 44,00 87,75 87,75
7 HELBERTH OLIVEIRA APARECIDA DO TABOADO - MS ANJO DA NOITE - P TIT 0,00 21,75 22,00 43,75 21,75 22,00 43,75 87,50 87,50
7 JOSÉ APARECIDO BRITO APARECIDA DO TABOADO - MS REENCONTRO - P VPF 0,00 21,75 22,00 43,75 21,75 22,00 43,75 87,50 87,50
9 CLEOMAR JOSÉ ROSA TUPACIGUARA - MG SALAMANTA - F VPF 0,00 21,50 21,75 43,25 22,00 22,00 44,00 87,25 87,25
9 EDMILSO RODRIGUES APARECIDA DO TABOADO - MS PAIXÃO LOUCA - P TIT 0,00 21,75 21,75 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 87,25
9 WILIAN RICARDO REZENDE MIRASSOL - SP DIVÓRCIO - F VPF 0,00 21,50 21,75 43,25 21,75 22,25 44,00 87,25 87,25
12 CLAUDEIR DOMINGUES MARACAJÚ - MS GRINGO - F VPF 0,00 22,00 21,75 43,75 21,50 21,25 42,75 86,50 86,50
13 JULIANO CÉSAR FERREIRA AVANHANDAVA - SP CORAÇÃO CIGANO - P VPF 0,00 21,75 21,50 43,25 21,50 21,00 42,50 85,75 85,75
14 IGOR MILANI DE ALMEIDA SÃO CARLOS - SP PÁGINA RABISCADA - P VPF 0,00 20,50 20,00 40,50 20,50 20,50 41,00 81,50 81,50
15 RICARDO GERMANO PAULINIA - SP FANTASIA - F TIT 0,00 22,00 7,60 0,00 22,25 7,60 0,00 0,00 0,00
15 ALDAIR DOS SANTOS DEODÁPOLIS - MS BUDDHA BAR - P VPF 0,00 22,25 7,14 0,00 22,00 7,14 0,00 0,00 0,00
15 ADRIANO AP. BATISTA RIOLÂNDIA - SP REGENTE - P VPF 0,00 22,50 6,21 0,00 22,50 6,21 0,00 0,00 0,00
15 PEDRO HENRIQUE DIAS MIRASSOL - SP CARGA PESADA - F VPF 0,00 22,25 3,85 0,00 22,00 3,85 0,00 0,00 0,00
15 SEBASTIÃO VALADARES GUAPÓ - GO DAKOTA - F VPF 0,00 22,00 3,00 0,00 22,00 3,00 0,00 0,00 0,00
15 LUIZ CARLOS VIANA ÁGUA BOA - MT CHOREI LARGADO - P TIT 0,00 21,75 3,00 0,00 21,75 3,00 0,00 0,00 0,00
15 ARISTIDES CRUZ NETO DEODÁPOLIS - MS CANETA AZUL - P TIT 0,00 22,25 2,92 0,00 22,50 2,92 0,00 0,00 0,00
15 GABRIEL SUTANI SÃO CARLOS - SP PAIXÃO CAIPIRA - P TIT 0,00 22,75 2,61 0,00 22,75 2,61 0,00 0,00 0,00

TROPEIROS

TIT - TITO CARDOSO

VPF - VALE DA PIEDADE & FERNANDO

REPETIÇÕES

MOTIVOS