ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPA-CUTIANOCRP - CUTIANO - 20192° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - CELSINHO TABATINGA | ||||||||
1 | 10 | LUÍZ F. ANASTÁCIO | SÃO CARLOS (SP) | MANDINGA - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
2 | 32 | LUÍZ FELIPE DA SILVA | MIRASSOL (SP) | MACUMBA - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
3 | 24 | LUCIANO HENRIQUE FSCO. | UCHOA (SP) | LAMPIÃO - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
4 | 23 | FLÁVIO RENAN NOGUEIRA | BÁLSAMO (SP) | QUERO VER - P | 2IR | DIR | 0,00 | |
5 | 28 | VALTER DIAS | MIRASSOL (SP) | LUA DE MEL - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
6 | 33 | RIVALDO DE LIMA | MIRASSOL (SP) | JÓIA - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
7 | 21 | RODRIGO PAIVA ARAGÃO | ARAUJÁ (SP) | BARROCA - P | 2IR | DIR | 0,00 | |
8 | 25 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL (SP) | CANGAIA - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
9 | 22 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA (SP) | TRAMÓIA - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
10 | 26 | WILIAM PEREIRA | RIO DAS PEDRAS (SP) | REALEZA - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
11 | 34 | LUCAS BATISTA BARBOSA | LIMEIRA (SP) | CORDÃO DE OURO - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
12 | 29 | ASSIS SARAIVA SILVA | APARECIDA DO TABOADO (MS) | TIMBÓ - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
13 | 30 | ALTAMIRO LIMA DOS SANTOS | DEODÁPOLIS (MS) | CANOA - P | 2IR | DIR | 0,00 | |
14 | 27 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI (SP) | CARTÃO POSTAL - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
RESERVAS | ||||||||
1 | CARRASCO - F | 2IR | DIR | |||||
2 | MULATA - F | 2IR | DIR |
2IR - 2 - IRMÃOS