STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20191° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - PALITO | ||||||||
1 | 12 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES (SP) | CORAÇÃO VALENTE - F | SRZ | DIR | 0,00 | |
2 | 13 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA (SP) | NEVADA - P | SRZ | DIR | 0,00 | |
3 | 19 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO (SP) | BRUXA - F | SRZ | DIR | 0,00 | |
4 | 20 | LUÍS FERNANDO ANASTÁCIO | SÃO CARLOS (SP) | SERTÃO - F | SRZ | DIR | 0,00 | |
5 | 10 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | ÚLTIMO APAIXONADO - P | SRZ | DIR | 0,00 | |
6 | 14 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ (PR) | QUEDA LIVRE - P | SRZ | ESQ | 0,00 | |
7 | 15 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA (SP) | NUNCA FUI SANTA - F | SRZ | ESQ | 0,00 | |
8 | 16 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA (GO) | ARAGUAIA - F | SRZ | ESQ | 0,00 | |
9 | 17 | ROBSON APARECIDO | PAULICÉIA (SP) | VENENO - F | SRZ | ESQ | 0,00 | |
10 | 11 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ (SP) | FANTÁSTICO - P | SRZ | ESQ | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | SONHO MEU - P | SRZ | ESQ | ||||
2 | PENA BRANCA - F | SRZ | DIR |
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO