FARTURA - SP29ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20183° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - ROBERVAL MARTINS | ||||||||
1 | 62 | JOÃO APARECIDO GOMES | JAGUARIÚNA (SP) | BAIANO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
2 | 64 | ORLANDO FERREIRA DE SOUZA | LOBATO (PR) | NÓ CEGO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
3 | 7 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | SELVAGERIA - F | DOM | DIR | 0,00 | |
4 | 65 | PEDRO HENRIQUE MILANI | SÃO CARLOS (SP) | JAÚ - F | DOM | DIR | 0,00 | |
5 | 6 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR (SP) | FARTURÃO - P | DOM | ESQ | 0,00 | |
6 | 16 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ (SP) | CHEQUE SEM FUNDO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
7 | 59 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS (GO) | CALCÁRIO - P | DOM | DIR | 0,00 | |
8 | 63 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE (PR) | ANTRÁZ - F | DOM | DIR | 0,00 | |
9 | 66 | VAGNO MARTINS DOS SANTOS | OURO VERDE D'OESTE (PR) | CUBANO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
10 | 71 | HELTON FERNANDEZ CRUZ | CAMPOS LINDOS (GO) | BALÚ - F | DOM | DIR | 0,00 | |
2° BATERIA - ROBERVAL MARTINS | ||||||||
11 | 3 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA (SP) | GUACHO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
12 | 4 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO (SP) | DROGADO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
13 | 61 | CLÁUDIO CÉSAR CARDOZO | JABOTICABAL (SP) | CICATRIZ - F | DOM | DIR | 0,00 | |
14 | 9 | LUCAS APARECIDO FERREIRA | ITAPOLIS (SP) | CINQUENTA REIAS - F | DOM | DIR | 0,00 | |
15 | 10 | DAVID ARCE | BELA VISTA (MS) | CATEDRAL - F | DOM | DIR | 0,00 | |
16 | 70 | LUIZ DA SOLIDADE DIAS | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA (PA) | MATE AMARGO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
17 | 1 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA (SP) | LEVIANO - P | DOM | DIR | 0,00 | |
18 | 54 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA (SP) | GAVETA - F | DOM | DIR | 0,00 | |
RESERVAS | ||||||||
1 | LEOPARDA - F | DOM | DIR | |||||
2 | MATERNO - F | DOM | DIR |
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA