QUEIROZ - SP25ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20174° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
1 | 3 | PATRICK NASCIMENTO DOS SANTOS | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | BAD BOY - F | MAZ | DIR | 0,00 | |
2 | 75 | CRISTIANO PAES SILVA | CAMPO GRANDE (MS) | PRECIOSA - F | MAZ | DIR | 0,00 | |
3 | 35 | JOSÉ LEAL DA SILVA NETO | ITANHAÉM (SP) | COMBINADO - F | MAZ | DIR | 0,00 | |
4 | 69 | REINALDO DA SILVA PEREIRA | QUEIROZ (SP) | SERTÃO - F | MAZ | DIR | 0,00 | |
5 | 73 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUSA | QUEIROZ (SP) | ESTRADA DA VIDA - P | MAZ | DIR | 0,00 | |
6 | 71 | LUIZ CÉSAR DA SILVA PEREIRA | QUEIROZ (SP) | TERERÉ - F | MAZ | DIR | 0,00 | |
7 | 74 | LUÍS HENRIQUE ANDREAZA DE ALMEIDA | QUEIROZ (SP) | IRAQUE - F | MAZ | DIR | 0,00 | |
8 | 72 | GILBERTO XAVIER MARTINS | REGENTE FEIJÓ (SP) | BARRA DOURADA - P | MAZ | DIR | 0,00 | |
9 | 70 | ELCIO APARECIDO DAIVID DOS SANTOS | QUEIROZ (SP) | BALÃO - F | MAZ | DIR | 0,00 | |
10 | 54 | DAVI ALCI | BELA VISTA (MS) | FANTÁSTICO - P | MAZ | DIR | 0,00 | |
RESERVAS | ||||||||
1 | MARANGOLA - F | MAZ | DIR |
MAZ - ADALTO MAZZO