SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20185° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - PALITO | ||||||||
1 | 61 | SAMUEL DE ALMEIDA | CARDOSO MOREIRA (RJ) | HERDEIRA - P | DEC | DIR | 0,00 | |
2 | 83 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI (SP) | ABAFA O CASO - F | VLP | DIR | 0,00 | |
3 | 88 | DENIVALDO GONÇALVES | PENÁPOLIS (SP) | MATO GROSSO - F | PAI | DIR | 0,00 | |
4 | 4 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | REI DO CANGAÇO - F | VLP | ESQ | 0,00 | |
5 | 80 | ANTONIO CALHEIROS | SANTA FÉ DO SUL (SP) | JANGADA - F | VLP | DIR | 0,00 | |
6 | 81 | GLEIDSON JEAN LOPES | ILHA SOLTEIRA (SP) | OURO NEGRO - F | VLP | DIR | 0,00 | |
7 | 38 | CLAUDENIZIO NASCIMENTO | BELÉM (PA) | RESGATE - P | DEC | DIR | 0,00 | |
8 | 87 | RONALDO AP. DA SILVA | BIRIGUI (SP) | VAQUEIRO - F | PAI | ESQ | 0,00 | |
9 | 93 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL (SP) | MUSTAFÁ - F | PAI | ESQ | 0,00 | |
10 | 82 | JOSÉ REIS ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | MAGIA - P | VLP | DIR | 0,00 | |
11 | 86 | DÁRIO SMARRA | MIRA ESTRELA (SP) | CARTILHA - F | VLP | DIR | 0,00 | |
12 | 52 | ADRIANO APARECIDO BATISTA | RIOLÂNDIA (SP) | BILHETE PREMIADO - P | DEC | DIR | 0,00 | |
13 | 94 | CARLOS ANTÔNIO BARBOSA | JALES (SP) | MIL E UMA NOITES - F | PAI | ESQ | 0,00 | |
14 | 90 | ORISVALDO ALVES GOMES | INOCÊNCIA (MS) | DESATINO - F | VLP | DIR | 0,00 | |
15 | 23 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | GAÚCHA - F | PAI | DIR | 0,00 | |
16 | 85 | RICARDO PARDINI | DEODÁPOLIS (MS) | GOIOERÊ - F | VLP | ESQ | 0,00 | |
17 | 91 | MARCO MENDONÇA | SANTA ALBERTINA (SP) | TERCEIRO ELEMENTO - P | DEC | DIR | 0,00 | |
18 | 84 | WILIAN RICARDO REZENDE | MIRASSOL (SP) | BRUXO - P | DEC | DIR | 0,00 | |
19 | 89 | RODRIGO HENRIQUE CAMPOS | CAMPO FLORIDO (MG) | GRINGO - F | VLP | DIR | 0,00 | |
20 | 95 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS (MS) | QUEBRA GALHO - F | VLP | DIR | 0,00 | |
21 | 92 | VAGNER RESENDE | SANTA ALBERTINA (SP) | VIGILANTE - P | VLP | DIR | 0,00 | |
RESERVAS | ||||||||
1 | CAFUNDÓ - F | PAI | DIR | |||||
2 | JUSTIÇA VERMELHA - F | DEC | DIR |
VLP - VALE DA PIEDADE
PAI - PAIOL & LEANDRO
DEC - DECÃO