COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20182° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | |||||||||
1 | 44 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA (SP) | ARTISTA - P | WR | DIR | 85,50 | 85,50 | |
2 | 47 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ (PR) | PETROVINA - P | TIT | DIR | 83,00 | 83,00 | |
3 | 48 | THIAGO MEGA | BARRETOS (SP) | BUDABAR - P | 2IR | DIR | 81,50 | 81,50 | |
4 | 32 | ENIS CAMPOS SALES | LOANDA (PR) | PASSA LÁ - P | XL | DIR | 60,00 | 60,00 | |
5 | 29 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | FUXICO DO PARÁ - F | ZRM | DIR | 79,00 | 79,00 | |
6 | 37 | JONAS SOARES DE SOUZA | TOLEDO (PR) | PALANQUE - F | WR | DIR | 83,50 | 83,50 | |
7 | 34 | FLÁVIO FONSECA LEITE | APARECIDA DO TABOADO (MS) | MOLEQUE DE RUA - F | TIT | DIR | 81,00 | 81,00 | |
8 | 22 | ADEMIR JUCOSKI | OURO VERDE D'OESTE (PR) | TILANGA - P | 2IR | DIR | 73,50 | 73,50 | |
9 | 50 | ZEIUS CRUZ FONSECA | PRESIDENTE VENCESLAU (SP) | SORTE GRANDE - F | C90 | DIR | 85,00 | 85,00 | |
10 | 43 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO (SP) | BUXIXO - F | WR | DIR | 82,50 | 82,50 | |
11 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA (SP) | 007 - P | TIT | DIR | 81,00 | 81,00 | |
12 | 30 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | PICARETA - F | 2IR | DIR | 75,00 | 75,00 | |
13 | 42 | PABLO LUIS BERTOLIN | MIRASSOL (SP) | FERA GOIANA - P | TIT | DIR | 63,00 | 63,00 | |
14 | 24 | ANTÔNIO JUCELINO | TIETÊ (SP) | FORA DA LEI - P | TIT | DIR | 86,50 | 86,50 | |
15 | 38 | JOSÉ LEAL | ITANHAÉM (SP) | PELE MORENA - P | WR | DIR | 86,50 | 86,50 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | CHOREI LARGADO - P | TIT | DIR | ||||||
2 | POUSO FORÇADO - F | WR | DIR | ||||||
3 | BIG BEN - P | XL | DIR | ||||||
4 | DOCE AMADA - F | ZRM | DIR |
TIT - TITO CARDOSO
WR - WR - ROBERTO BIASI
XL - XL - LEANDRO & XIRÚ
ZRM - ZÉ RICARDO MAZETO
2IR - 2 - IRMÃOS
C90 - COPA 90 - PADEIRO