ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPA-CUTIANOCRP - CUTIANO - 20192° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - PIRACICABANO | |||||||||
1 | 20 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA (SP) | CONQUISTA - F | 2IR | DIR | 82,75 | 82,75 | |
2 | 28 | RIVALDO DE LIMA | MIRASSOL (SP) | MISTURA LOUCA - F | 2IR | DIR | 72,25 | 72,25 | |
3 | 24 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL (SP) | CARATA FINA - F | 2IR | DIR | 80,00 | 80,00 | |
4 | 29 | WILIAM PEREIRA | RIO DAS PEDRAS (SP) | QUERO VER - P | 2IR | DIR | 67,75 | 67,75 | |
5 | 27 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI (SP) | TRIUNFO - F | 2IR | DIR | 74,25 | 74,25 | |
6 | 26 | VAELTER DIAS | MIRASSOL (SP) | AGENTE - F | 2IR | DIR | 76,00 | 76,00 | |
7 | 23 | ASSIS SARAIVA SILVA | APARECIDA DO TABOADO (MS) | NEGO VELHO - F | 2IR | DIR | 81,00 | 81,00 | |
8 | 22 | ALTAMIRO LIMA DOS SANTOS | DEODÁPOLIS (MS) | GARIMPO - F | 2IR | DIR | 82,50 | 82,50 | |
9 | 19 | LUÍZ FELIPE DA SILVA | MIRASSOL (SP) | ALDEIA - F | 2IR | DIR | 83,25 | 83,25 | |
10 | 18 | LUCIANO HENRIQUE FSCO. | UCHOA (SP) | RAINHA - F | 2IR | DIR | 83,50 | 83,50 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | TIMBÓ - F | 2IR | DIR | ||||||
2 | MALUQUINHO - F | 2IR | DIR |
2IR - 2 - IRMÃOS