STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20191° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA / QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - PALITO | |||||||||
1 | 7 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA (GO) | LOIRINHA - P | SRZ | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
2 | 3 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA (SP) | DOCE AMADA - F | SRZ | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
3 | 8 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO (SP) | SONHO MEU - P | SRZ | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
4 | 5 | DIOGO SOARES | IACANGA (SP) | SUB ZERO - P | SRZ | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
5 | 10 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS (MS) | CAPITAL - P | SRZ | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
6 | 6 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | PASSE LIVRE - P | SRZ | DIR | 86,75 | 86,75 | |
7 | 2 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ (PR) | BARTIRA - F | SRZ | DIR | 88,00 | 88,00 | |
8 | 4 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA (SP) | JORNADA - P | SRZ | DIR | 87,50 | 87,50 | |
9 | 9 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES (SP) | BAD BOY - F | SRZ | DIR | 85,50 | 85,50 | |
10 | 1 | MARLON VINICIUS | LAGAMAR (MG) | PENA BRANCA - F | SRZ | DIR | 88,50 | 88,50 | |
RESERVAS | 1 | VENENO - F | SRZ | ESQ | |||||
2 | CHARRÔA - F | SRZ | DIR |
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO