ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20186° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - HÉLIO BENTO | |||||||||
1 | 52 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA (SP) | VÍDEO CLIPE - F | C90 | ESQ | 77,50 | 77,50 | |
2 | 21 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO (PR) | CAPATÁZ - F | DOM | DIR | 83,75 | 83,75 | |
3 | 100 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA (SP) | PAIXÃO PROIBIDA - P | C90 | DIR | 79,00 | 79,00 | |
4 | 34 | DAVID ARCE | BELA VISTA (MS) | ARRANCA TOCO - P | DOM | DIR | 75,75 | 75,75 | |
5 | 19 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA (SP) | PÁRA TUDO - P | C90 | DIR | 78,50 | 78,50 | |
6 | 55 | ODAIR DONIZETE DA SILVA | DUARTINA (SP) | TRANSPORTE - F | DOM | DIR | 77,75 | 77,75 | |
7 | 23 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE (SP) | FERRO FRIO - F | C90 | DIR | 87,00 | 87,00 | |
8 | 51 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA (SP) | NÓ CEGO - F | DOM | DIR | 77,75 | 77,75 | |
9 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | DINHEIRO ALTO - F | C90 | DIR | 79,25 | 79,25 | |
10 | 42 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS (GO) | MATE AMARGO - F | DOM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
11 | 27 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA (SP) | LOBO DA ESTRADA - P | C90 | DIR | 85,75 | 85,75 | |
12 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | CASSINO - F | DOM | DIR | 84,75 | 84,75 | |
13 | 37 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | SACRAMENTO (MG) | MENINA MOÇA - P | C90 | DIR | 87,25 | 87,25 | |
14 | 32 | LUIZ DA SOLEDADE DIAS | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA (PA) | PÃO DE MEL - P | DOM | ESQ | 78,50 | 78,50 | |
15 | 5 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA (SP) | PIONEIRO - F | DOM | DIR | 79,75 | 79,75 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | O BICHO VAI PEGAR - F | C90 | DIR | ||||||
2 | PONTEIRÃO - F | DOM | DIR |
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
C90 - COPA 90 - PADEIRO