FARTURA - SP30ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20195° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | ACUMUL | |
1° BATERIA - HENRIQUE SOARES | |||||||||
1 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS (GO) | CASSINO - F | DOM | DIR | 85,75 | 85,75 | ||
2 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE (SP) | PIONEIRO - F | DOM | DIR | 85,25 | 85,25 | ||
3 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ (SP) | URSO BRANCO - F | VAN | DIR | 83,00 | 83,00 | ||
4 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA (SP) | BICHO DO MATO - F | DOM | DIR | 84,25 | 84,25 | ||
5 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA (SP) | ELEGANTE - P | VAN | DIR | 84,00 | 84,00 | ||
6 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA (SP) | CAPITÃO - F | DOM | DIR | 85,50 | 85,50 | ||
7 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA (SP) | AVENTUREIRO - F | DOM | DIR | 83,25 | 83,25 | ||
8 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA (SP) | PLANO B - F | VAN | DIR | 84,00 | 84,00 | ||
9 | SÉRGIO VANDO LUZIA | MATÃO (SP) | DEGOLADO - F | DOM | DIR | 83,75 | 83,75 | ||
10 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO (SP) | PRETO VALENTE - F | DOM | DIR | 84,25 | 84,25 | ||
2° BATERIA - HÉLIO BENTO | |||||||||
11 | GABRIEL WILIAN VIEIRA | CONTAGEM (MG) | MENINA MOÇA - F | VAN | DIR | 82,75 | 82,75 | ||
12 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | BOTECO - F | DOM | DIR | 83,25 | 83,25 | ||
13 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR (SP) | CAFUNDÓ - F | DOM | DIR | 85,25 | 85,25 | ||
14 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA (SP) | CONTRABANDO - P | VAN | DIR | 82,75 | 82,75 | ||
15 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO (PR) | RIO BOM - F | DOM | DIR | 84,25 | 84,25 | ||
16 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA (SP) | FAROESTE - F | DOM | DIR | 87,50 | 87,50 | ||
RESERVAS | |||||||||
1 | PÃO DE MEL - P | DOM | DIR | ||||||
2 | EL LOCO - F | VAN | DIR |
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
VAN - VANICO - CAJAMAR