GUAPIRAMA - PR4ª EXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20181° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - PALITO | |||||||||
1 | 8 | PEDRO LEONEL CARVALHO | GUAPIRAMA (PR) | CASSINO - F | DOM | DIR | 78,00 | 78,00 | |
2 | 6 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR (SP) | PÃO DE MEL - P | DOM | DIR | 79,00 | 79,00 | |
3 | 7 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | MATE AMARGO - F | DOM | DIR | 78,00 | 78,00 | |
4 | 9 | LUCAS APARECIDO FERREIRA | ITAPOLIS (SP) | DEIC - P | DOM | DIR | 77,50 | 77,50 | |
5 | 1 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA (SP) | NÓ CEGO - F | DOM | DIR | 85,50 | 85,50 | |
6 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | CALCÁRIO - P | DOM | DIR | 83,00 | 83,00 | |
7 | 3 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA (SP) | LEOPARDA - F | DOM | DIR | 80,50 | 80,50 | |
8 | 10 | DAVI ALCI | BELA VISTA (MS) | PONTEIRÃO - P | DOM | DIR | 75,00 | 75,00 | |
9 | 4 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO (SP) | CARRASCO - P | DOM | DIR | 80,50 | 80,50 | |
10 | 5 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA (SP) | BOQUEIRÃO - P | DOM | DIR | 80,00 | 80,00 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | CICATRIZ - F | DOM | DIR |
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA