QUEIROZ - SP25ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20174° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA | |||||||||
1 | 69 | REINALDO DA SILVA PEREIRA | QUEIROZ (SP) | ESTRELA - P | MAZ | DIR | 81,00 | 81,00 | |
2 | 70 | ELCIO APARECIDO DAIVID DOS SANTOS | QUEIROZ (SP) | FANTÁSTICO - P | MAZ | DIR | 81,00 | 81,00 | |
3 | 71 | LUIZ CÉSAR DA SILVA PEREIRA | QUEIROZ (SP) | BARRA DOURADA - P | MAZ | DIR | 87,00 | 87,00 | |
4 | 74 | LUÍS HENRIQUE ANDREAZA DE ALMEIDA | QUEIROZ (SP) | IATE - F | MAZ | DIR | 82,50 | 82,50 | |
5 | 75 | CRISTIANO PAES SILVA | CAMPO GRANDE (MS) | CONQUISTA - F | MAZ | DIR | 0,00 | 0,00 | |
6 | 35 | JOSÉ LEAL DA SILVA NETO | ITANHAÉM (SP) | TERERÉ - F | MAZ | DIR | 81,50 | 81,50 | |
7 | 3 | PATRICK NASCIMENTO DOS SANTOS | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | SUB ZERO - P | MAZ | DIR | 86,00 | 86,00 | |
8 | 54 | DAVI ALCI | BELA VISTA (MS) | BAD BOY - F | MAZ | DIR | 85,50 | 85,50 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | ESTRADA DA VIDA - P | MAZ | DIR |
MAZ - ADALTO MAZZO