QUEIROZ - SP26ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20188° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA | |||||||||
1 | 105 | VILSON HENRIQUE NEVES | CLEMENTINA (SP) | TAPERA - F | MAZ | DIR | 0,00 | 0,00 | |
2 | 2 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | TERERÉ - F | MAZ | DIR | 82,50 | 82,50 | |
3 | 24 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA (GO) | LENDA - P | MAZ | DIR | 82,00 | 82,00 | |
4 | 61 | ROBERTO DE SOUSA | TAQUARITUBA (SP) | ASTECA - P | MAZ | DIR | 79,50 | 79,50 | |
5 | 43 | DAVID ARCE | BELA VISTA (MS) | TIRIRICA - F | MAZ | DIR | 0,00 | 0,00 | |
6 | 106 | REINALDO DA SILVA PEREIRA | QUEIROZ (SP) | BRONZE - F | MAZ | DIR | 0,00 | 0,00 | |
7 | 22 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI (SP) | ESTRADA DA VIDA - P | MAZ | DIR | 84,00 | 84,00 | |
8 | 58 | LUIZ CÉSAR SILVA PEREIRA | QUEIROZ (SP) | IRAQUE - F | MAZ | DIR | 85,50 | 85,50 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | ENCONTRO MARCADO - F | MAZ | DIR | ||||||
2 | GRANFINA - F | MAZ | DIR |
MAZ - ADALTO MAZZO