ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20186° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - HÉLIO BENTO | ||||||||||
1 | 25 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA (SP) | CAPITÃO - F | DOM | DIR | 85,75 | 75,00 | 160,75 | |
2 | 16 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA (SP) | VÍDEO CLIPE - F | C90 | ESQ | 78,50 | 82,75 | 161,25 | |
3 | 4 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA (SP) | TRANSPORTE - F | DOM | DIR | 79,75 | 81,75 | 161,50 | |
4 | 99 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA (SP) | PAIXÃO PROIBIDA - P | C90 | DIR | 79,00 | 84,25 | 163,25 | |
5 | 40 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA (SP) | BOQUEIRÃO - P | DOM | DIR | 77,75 | 86,00 | 163,75 | |
6 | 36 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA (SP) | CAFUNDÓ - F | DOM | ESQ | 77,50 | 86,75 | 164,25 | |
7 | 20 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE (SP) | PORTO VELHO - F | C90 | DIR | 87,00 | 77,50 | 164,50 | |
8 | 33 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | SACRAMENTO (MG) | BICHO DO MATO - F | DOM | DIR | 87,25 | 80,75 | 168,00 | |
9 | 34 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS (GO) | CADIN - F | C90 | DIR | 86,25 | 83,50 | 169,75 | |
10 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | PIONEIRO - F | DOM | DIR | 84,75 | 84,00 | 168,75 | |
RESERVAS | 1 | DESQUITE - F | C90 | ESQ | 2 | PÃO DE MEL - P | DOM | ESQ |
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
C90 - COPA 90 - PADEIRO