GUAPIRAMA - PR4ª EXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20181° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | SÁB | ACUMUL |
TOP 10 - PALITO | ||||||||||
1 | 3 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA (SP) | GUERREIRO - P | DOM | DIR | 80,50 | 78,50 | 159,00 | |
2 | 5 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA (SP) | BOQUEIRÃO - P | DOM | DIR | 80,00 | 83,00 | 163,00 | |
3 | 7 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | PÃO DE MEL - P | DOM | DIR | 78,00 | 85,50 | 163,50 | |
4 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | CASSINO - F | DOM | DIR | 83,00 | 81,50 | 164,50 | |
5 | 1 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA (SP) | MATE AMARGO - F | DOM | DIR | 85,50 | 86,50 | 172,00 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | NÓ CEGO - F | DOM | DIR |
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA