QUEIROZ - SP25ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20174° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA | ||||||||||
1 | 74 | LUÍS HENRIQUE ANDREAZA DE ALMEIDA | QUEIROZ (SP) | PRECIOSA - F | MAZ | DIR | 82,50 | 81,50 | 164,00 | |
2 | 3 | PATRICK NASCIMENTO DOS SANTOS | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | FIVELA - F | MAZ | DIR | 86,00 | 78,50 | 164,50 | |
3 | 70 | ELCIO APARECIDO DAIVID DOS SANTOS | QUEIROZ (SP) | CARIBE - F | MAZ | DIR | 81,00 | 84,50 | 165,50 | |
4 | 35 | JOSÉ LEAL DA SILVA NETO | ITANHAÉM (SP) | CHARRÔA - F | MAZ | DIR | 81,50 | 87,00 | 168,50 | |
5 | 54 | DAVI ALCI | BELA VISTA (MS) | PAIQUERÊ - F | MAZ | DIR | 85,50 | 84,50 | 170,00 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | ESTRELA - P | MAZ | DIR |
MAZ - ADALTO MAZZO