QUEIROZ - SP26ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20188° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | SÁB | ACUMUL |
TOP 10 - RODNEY PEREIRA | ||||||||||
1 | 41 | DAVID ARCE | BELA VISTA (MS) | DESPREZO - P | MAZ | DIR | 0,00 | 85,50 | 85,50 | |
2 | 53 | ROBERTO DE SOUSA | TAQUARITUBA (SP) | BALÃO - F | MAZ | DIR | 79,50 | 76,50 | 156,00 | |
3 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | COMBINADO - F | MAZ | DIR | 82,50 | 84,00 | 166,50 | |
4 | 22 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI (SP) | LENDA - P | MAZ | DIR | 84,00 | 83,00 | 167,00 | |
5 | 50 | LUIZ CÉSAR SILVA PEREIRA | QUEIROZ (SP) | ALABAMA - F | MAZ | DIR | 85,50 | 84,50 | 170,00 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | TERERÉ - F | MAZ | DIR | |||||||
2 | PAIXÃO PROIBIDA - P | MAZ | DIR |
MAZ - ADALTO MAZZO