GUAPIRAMA - PR5ª - EXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20193° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
TOP 10 - MARCO BRASIL FILHO | ||||||||||
1 | 29 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | BOTECO - F | DOM | DIR | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
3 | 28 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA (SP) | PIONEIRO - F | DOM | DIR | 58,50 | 83,00 | 141,50 | |
4 | 25 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ (SP) | FAROESTE - F | DOM | DIR | 83,00 | 80,50 | 163,50 | |
5 | 24 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR (SP) | GUERREIRO - P | DOM | DIR | 85,00 | 79,00 | 164,00 | |
6 | 23 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO (SP) | CAPATÁZ - F | DOM | DIR | 83,75 | 81,50 | 165,25 | |
7 | 22 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | BICHO DO MATO - F | DOM | DIR | 79,50 | 86,00 | 165,50 | |
8 | 21 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA (GO) | PÃO DE MEL - P | DOM | DIR | 79,50 | 86,75 | 166,25 | |
9 | 18 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA (SP) | CASSINO - F | DOM | DIR | 87,50 | 79,50 | 167,00 | |
10 | 17 | ALESSANDRO V. FERREIRA | ARAÇARIGUAMA (SP) | MATE AMARGO - F | DOM | DIR | 83,75 | 85,50 | 169,25 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | CAFUNDÓ - F | DOM | DIR | |||||||
2 | AVENTUREIRO - F | DOM | DIR |
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA