COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20182° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - MARCO BRASIL FILHO | ||||||||||
1 | 47 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ (PR) | LACRAIA - F | 2IR | DIR | 83,00 | 0,00 | 83,00 | |
2 | 32 | ENIS CAMPOS SALES | LOANDA (PR) | ESTRELA - F | WR | DIR | 60,00 | 81,00 | 141,00 | |
3 | 48 | THIAGO MEGA | BARRETOS (SP) | BIG BEN - P | XL | ESQ | 81,50 | 0,00 | 81,50 | |
4 | 42 | PABLO LUIS BERTOLIN | MIRASSOL (SP) | TAÇA DA AMARGURA - F | C90 | DIR | 63,00 | 87,00 | 150,00 | |
5 | 22 | ADEMIR JUCOSKI | OURO VERDE D'OESTE (PR) | BALA GUARDADA - P | TIT | DIR | 73,50 | 84,50 | 158,00 | |
6 | 30 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | VENENO - F | ZRM | ESQ | 75,00 | 86,00 | 161,00 | |
7 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA (SP) | POUSO FORÇADO - F | WR | DIR | 81,00 | 79,00 | 160,00 | |
2° BATERIA - HENRIQUE SOARES | ||||||||||
8 | 29 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | ARAGUAIA - F | WR | DIR | 79,00 | 85,00 | 164,00 | |
9 | 43 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO (SP) | PAIXÃO CAIPIRA - P | TIT | DIR | 82,50 | 84,50 | 167,00 | |
10 | 44 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA (SP) | LEMBRANÇA - F | WR | DIR | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
11 | 38 | JOSÉ LEAL | ITANHAÉM (SP) | MAJESTADE - F | 2IR | DIR | 86,50 | 84,00 | 170,50 | |
12 | 37 | JONAS SOARES DE SOUZA | TOLEDO (PR) | NOITE FRIA - P | TIT | DIR | 83,50 | 87,00 | 170,50 | |
13 | 50 | ZEIUS CRUZ FONSECA | PRESIDENTE VENCESLAU (SP) | VENTO FRIO - P | TIT | DIR | 85,00 | 86,00 | 171,00 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | DESATINO - F | ZRM | DIR | |||||||
2 | QUARTO ESCURO - F | XL | DIR | |||||||
3 | PALESTINA - F | WR | DIR | |||||||
4 | CAPITAL - F | ZRM | DIR |
TIT - TITO CARDOSO
WR - WR - ROBERTO BIASI
XL - XL - LEANDRO & XIRÚ
ZRM - ZÉ RICARDO MAZETO
2IR - 2 - IRMÃOS
C90 - COPA 90 - PADEIRO