ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPA-CUTIANOCRP - CUTIANO - 20192° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - HELINHO PARAÍSO | ||||||||||
1 | 14 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA (SP) | CHOQUE REI - F | 2IR | DIR | 82,75 | 77,50 | 160,25 | |
2 | 13 | LUCIANO HENRIQUE FSCO. | UCHOA (SP) | BALAIO DE GATO - P | 2IR | DIR | 83,50 | 81,50 | 165,00 | |
3 | 17 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL (SP) | SAPECA - F | 2IR | DIR | 80,00 | 71,50 | 151,50 | |
4 | 29 | WILIAM PEREIRA | RIO DAS PEDRAS (SP) | BANZÉ - F | 2IR | DIR | 67,75 | 0,00 | 67,75 | |
5 | 16 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI (SP) | ÍNDIA NARA - F | 2IR | DIR | 74,25 | 78,00 | 152,25 | |
6 | 28 | VAELTER DIAS | MIRASSOL (SP) | VEM QUE TEM - F | 2IR | DIR | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |
7 | 15 | ALTAMIRO LIMA DOS SANTOS | DEODÁPOLIS (MS) | MÍDIA - F | 2IR | DIR | 82,50 | 71,25 | 153,75 | |
8 | 25 | LUÍZ FELIPE DA SILVA | MIRASSOL (SP) | ESTÂNCIA - P | 2IR | DIR | 83,25 | 0,00 | 83,25 | |
9 | 18 | RIVALDO DE LIMA | MIRASSOL (SP) | TORNADA - F | 2IR | DIR | 72,25 | 79,25 | 151,50 | |
10 | 12 | ASSIS SARAIVA SILVA | APARECIDA DO TABOADO (MS) | CADÊNCIA - F | 2IR | DIR | 81,00 | 85,25 | 166,25 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | CARRASCO - F | 2IR | DIR | |||||||
2 | LUXÚRIA - F | 2IR | DIR |
2IR - 2 - IRMÃOS