PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20184° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - WANDERLEY ALCÂNTARA | ||||||||||
1 | 40 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA (RJ) | INDIANO - P | PAI | DIR | 79,00 | 0,00 | 79,00 | |
2 | 27 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ (PR) | DELICADA - F | RFU | DIR | 84,50 | 66,50 | 151,00 | |
3 | 38 | CLAUDENIZIO NASCIMENTO | BELÉM (PA) | SERTÃO - F | MAZ | DIR | 83,00 | 0,00 | 83,00 | |
4 | 19 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO (SP) | ABANDONADA - F | RFU | DIR | 84,50 | 84,50 | 169,00 | |
5 | 36 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA (SP) | BAD BOY - F | MAZ | DIR | 84,50 | 0,00 | 84,50 | |
6 | 3 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | REGENTE - P | PAI | DIR | 82,50 | 83,00 | 165,50 | |
7 | 26 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | JÓIA RARA - F | MAZ | DIR | 81,00 | 86,00 | 167,00 | |
8 | 4 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA (SP) | VAQUEIRO - F | PAI | DIR | 85,50 | 71,00 | 156,50 | |
9 | 25 | CLODOVIR PALATA | FLOREAL (SP) | CHARRÔA - F | MAZ | ESQ | 85,50 | 85,00 | 170,50 | |
10 | 23 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES (SP) | PLACAR - F | PAI | DIR | 86,00 | 84,50 | 170,50 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | TERERÉ - F | MAZ | DIR | |||||||
2 | CAPA DE REVISTA - F | PAI | DIR | |||||||
3 | RIACHO FUNDO - F | RFU | DIR |
PAI - PAIOL
MAZ - ADALTO MAZZO
RFU - RANCHO FUNDO