STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20191° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA / QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - PALITO | ||||||||||
1 | 12 | LUÍS FERNANDO ANASTÁCIO | SÃO CARLOS (SP) | 357 - F | SRZ | DIR | 85,00 | - | 85,00 | |
2 | 9 | DIOGO SOARES | IACANGA (SP) | CRIME PERFEITO - P | SRZ | DIR | 87,25 | 83,50 | 170,75 | |
3 | 3 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA (SP) | FLOR DO MATO GROSSO - P | SRZ | DIR | 87,50 | 86,50 | 174,00 | |
4 | 6 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA (GO) | BAD BOY - F | SRZ | DIR | 86,75 | 86,00 | 172,75 | |
5 | 10 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO (SP) | CORAÇÃO VALENTE - F | SRZ | DIR | 86,00 | 0,00 | 86,00 | |
6 | 4 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | CHARRÔA - F | SRZ | ESQ | 86,75 | 86,75 | 173,50 | |
7 | 5 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES (SP) | VIAJANTE - P | SRZ | ESQ | 85,50 | 87,50 | 173,00 | |
8 | 7 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ (PR) | PENA BRANCA - F | SRZ | ESQ | 88,00 | 84,50 | 172,50 | |
9 | 2 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA (SP) | SERTÃO - F | SRZ | ESQ | 87,50 | 88,00 | 175,50 | |
10 | 1 | MARLON VINICIUS | LAGAMAR (MG) | FANTÁSTICO - P | SRZ | ESQ | 88,50 | 88,50 | 177,00 | |
RESERVAS | 1 | VENENO - F | SRZ | ESQ | 2 | RARIDADE - P | SRZ | ESQ |
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO