COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20182° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - HENRIQUE SOARES | |||||||||||
1 | 43 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO (SP) | FANTASIA - P | TIT | DIR | 82,50 | 84,50 | 0,00 | 167,00 | |
2 | 37 | JONAS SOARES DE SOUZA | TOLEDO (PR) | FUXICO DO PARÁ - F | ZRM | DIR | 83,50 | 87,00 | 0,00 | 170,50 | |
3 | 44 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA (SP) | CHOREI LARGADO - P | TIT | DIR | 85,50 | 0,00 | 87,50 | 173,00 | |
4 | 42 | PABLO LUIS BERTOLIN | MIRASSOL (SP) | BIG BEN - P | XL | ESQ | 63,00 | 87,00 | 85,00 | 235,00 | |
5 | 22 | ADEMIR JUCOSKI | OURO VERDE D'OESTE (PR) | LACRAIA - F | 2IR | DIR | 73,50 | 84,50 | 80,00 | 238,00 | |
6 | 29 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | URUTÚ - F | C90 | DIR | 79,00 | 85,00 | 79,50 | 243,50 | |
7 | 30 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | ESPORTE DE GUERRA - F | WR | DIR | 75,00 | 86,00 | 83,00 | 244,00 | |
8 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA (SP) | BUDABAR - P | 2IR | DIR | 81,00 | 79,00 | 84,50 | 244,50 | |
9 | 38 | JOSÉ LEAL | ITANHAÉM (SP) | MESSI - F | 2IR | DIR | 86,50 | 84,00 | 86,00 | 256,50 | |
10 | 50 | ZEIUS CRUZ FONSECA | PRESIDENTE VENCESLAU (SP) | OVELHA NEGRA - F | WR | DIR | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 258,00 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | QUARTO ESCURO - F | XL | DIR | ||||||||
2 | JANGADA - F | 2IR | DIR | ||||||||
3 | PETROVINA - P | TIT | DIR | ||||||||
4 | PALANQUE - F | WR | DIR |
TIT - TITO CARDOSO
WR - WR - ROBERTO BIASI
XL - XL - LEANDRO & XIRÚ
ZRM - ZÉ RICARDO MAZETO
2IR - 2 - IRMÃOS
C90 - COPA 90 - PADEIRO