PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20184° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - WANDERLEY ALCÂNTARA | |||||||||||
1 | 40 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA (RJ) | CALIBRADO - F | RFU | DIR | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | |
2 | 38 | CLAUDENIZIO NASCIMENTO | BELÉM (PA) | VAQUEIRO - F | PAI | DIR | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |
3 | 28 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA (SP) | TEMPORAL - P | PAI | DIR | 84,50 | 0,00 | 86,00 | 170,50 | |
4 | 24 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ (PR) | SEGREDO - F | RFU | DIR | 84,50 | 66,50 | 84,00 | 235,00 | |
5 | 3 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA (SP) | MIL E UMA NOITES - F | PAI | DIR | 85,50 | 71,00 | 86,50 | 243,00 | |
6 | 26 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | ARAGUAIA - F | MAZ | DIR | 81,00 | 86,00 | 81,50 | 248,50 | |
7 | 22 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES (SP) | PAIQUERÊ - F | MAZ | ESQ | 86,00 | 84,50 | 81,50 | 252,00 | |
8 | 13 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO (SP) | CARIBE - P | MAZ | DIR | 84,50 | 84,50 | 86,00 | 255,00 | |
9 | 20 | CLODOVIR PALATA | FLOREAL (SP) | FIVELA - F | MAZ | DIR | 85,50 | 85,00 | 86,00 | 256,50 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | INDIANO - P | PAI | DIR | ||||||||
2 | SUB ZERO - P | MAZ | DIR | ||||||||
3 | CONHAQUE - F | RFU | DIR | ||||||||
4 | DINAMITE - F | RFU | DIR |
PAI - PAIOL
MAZ - ADALTO MAZZO
RFU - RANCHO FUNDO