RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20187° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - JESUS NASCIMENTO | |||||||||||
1 | 31 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI (SP) | LOLITA - F | ZBG | DIR | 76,00 | 87,00 | 65,00 | 228,00 | |
2 | 29 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL (SP) | BRUXO - P | DEC | DIR | 85,75 | 62,00 | 84,50 | 232,25 | |
3 | 32 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA (RJ) | VENENO - F | SRZ | DIR | 83,00 | 86,75 | 75,00 | 244,75 | |
2° BATERIA - MORCI TRINDADE | |||||||||||
4 | 107 | JOSÉ REIS ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | MARAGATA - F | XIR | DIR | 85,00 | 79,00 | 81,00 | 245,00 | |
5 | 7 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | MARFIM - F | ZBG | DIR | 86,00 | 75,00 | 84,75 | 245,75 | |
6 | 42 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS (MS) | VIAJANTE - P | SRZ | DIR | 81,00 | 80,50 | 85,00 | 246,50 | |
7 | 4 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | BICHO DO MATO - F | XIR | DIR | 79,00 | 86,00 | 83,00 | 248,00 | |
8 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA (SP) | CARTA BRANCA - F | RJ | ESQ | 86,50 | 82,00 | 81,00 | 249,50 | |
9 | 39 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA (SP) | GAMBIRA - F | XIR | DIR | 87,00 | 83,00 | 83,25 | 253,25 | |
10 | 36 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR (MG) | FUXICO DO PARÁ - F | SRZ | ESQ | 85,25 | 84,00 | 87,50 | 256,75 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | CAXAMBU - F | XIR | DIR | ||||||||
2 | DOCE AMADA - F | SRZ | DIR | ||||||||
3 | ALMIRANTE - F | DEC | DIR | ||||||||
4 | ESTRELA CADENTE - P | RJ | DIR |
XIR - XIRÚ
DEC - DECÃO
RJ - RJ - CASQUEIRO
ZBG - VALE VERDE - ZEZÃO BAGUAÇÚ
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO