STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20191° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA / QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
TOP 10 - PALITO | |||||||||||
1 | 11 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO (SP) | CORUMBÁ - F | SRZ | DIR | 86,00 | 0,00 | 82,75 | 168,75 | |
2 | 10 | DIOGO SOARES | IACANGA (SP) | QUEDA LIVRE - P | SRZ | ESQ | 87,25 | 83,50 | 0,00 | 170,75 | |
3 | 8 | LUÍS F. ANASTÁCIO | SÃO CARLOS (SP) | PAIQUERÊ - P | SRZ | DIR | 85,00 | - | 87,50 | 172,50 | |
4 | 7 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA (SP) | ESTRELA DE OURO - P | SRZ | DIR | 87,50 | 86,50 | 0,00 | 174,00 | |
5 | 6 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA (GO) | DOCIÊ - F | SRZ | ESQ | 86,75 | 86,00 | 86,50 | 259,25 | |
6 | 5 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES (SP) | FUXICO DO PARÁ - F | SRZ | ESQ | 85,50 | 87,50 | 86,25 | 259,25 | |
7 | 4 | SILVINO JOSÉ SANTOS | IGUARAÇÚ (PR) | ARAGUAIA - F | SRZ | DIR | 88,00 | 84,50 | 87,25 | 259,75 | |
8 | 3 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | NUNCA FUI SANTA - F | SRZ | ESQ | 86,75 | 86,75 | 87,25 | 260,75 | |
9 | 2 | MARLON VINICIUS | LAGAMAR (MG) | FIVELA - F | SRZ | ESQ | 88,50 | 88,50 | 86,25 | 263,25 | |
10 | 1 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA (SP) | BRUXA - F | SRZ | DIR | 87,50 | 88,00 | 88,25 | 263,75 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | FLOR DO MATO GROSSO - P | SRZ | DIR | 2 | CAPITAL - P | SRZ | ESQ |
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO