ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPA-CUTIANOCRP - CUTIANO - 20192° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
TOP 10 - HELINHO PARAÍSO | |||||||||||
1 | 15 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI (SP) | TILANGA - P | 2IR | DIR | 74,25 | 78,00 | 60,50 | 212,75 | |
2 | 14 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL (SP) | PORTELA - F | 2IR | DIR | 80,00 | 71,50 | 72,00 | 223,50 | |
3 | 13 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA (SP) | LACRAIA - F | 2IR | DIR | 82,75 | 77,50 | 75,00 | 235,25 | |
4 | 12 | ALTAMIRO LIMA DOS SANTOS | DEODÁPOLIS (MS) | TIZIL - F | 2IR | DIR | 82,50 | 71,25 | 86,50 | 240,25 | |
5 | 11 | LUCIANO HENRIQUE FSCO. | UCHOA (SP) | VEM QUE TEM - F | 2IR | DIR | 83,50 | 81,50 | 83,00 | 248,00 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | CANOA - P | 2IR | DIR |
2IR - 2 - IRMÃOS