ASSIS - SPFICAR 2019CRP - TOUROS - 201921° ETAPAANIMAIS DA FINAL - |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1° Bateria | |||||
ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
1 | BALEADO | TM | DIR | ||
2 | GIRAMUNDO | TM | ESQ | ||
3 | LENDÁRIO | CLF | ESQ | ||
4 | NOVO AMOR | CLF | ESQ | ||
5 | ARRANCA TOCO | 2M | DIR | ||
6 | NOVO AMOR | 2M | ESQ | ||
7 | CARIOCA | 2M | DIR | ||
8 | CAFEÍNA | NT | DIR | ||
9 | LÍDER | NT | DIR | ||
10 | LOUCO AMOR | NT | DIR | ||
Reservas | |||||
1 | TERRORISTA | TM | ESQ | ||
2 | RIO PRETÃO | 2M | DIR | ||
3 | NITROGÊNIO | CLF | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO