OSVALDO CRUZ - SP10ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201923° ETAPAANIMAIS DA FINAL - |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1° Bateria | |||||
ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
1 | GRADEADO | NAB | DIR | ||
2 | SACI | BON | DIR | ||
3 | AMSTERDÃ | BON | DIR | ||
4 | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | ||
5 | TALENTO DO SERTÃO | MOL | ESQ | ||
6 | BOMBARDEIO | MOL | DIR | ||
7 | THANOS | TIC | DIR | ||
8 | BALEADO | TM | DIR | ||
9 | SEMELHANTE | TM | ESQ | ||
10 | BATMAN | TM | ESQ | ||
Reservas | |||||
1 | COLEGUINHA | MOL | ESQ | ||
2 | GALOÁ | TM | ESQ | ||
3 | ALTA PRESSÃO | BON | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
MOL - MOLEZAN
BON - BONANÇA - MUNIZ
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA