BURITAMA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201926° ETAPAANIMAIS DA FINAL - |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1° Bateria | |||||
ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
1 | REI DA SAFRA | TM | ESQ | ||
2 | CAFÉ | TM | DIR | ||
3 | GRINGO | TM | DIR | ||
4 | FANDANGO DO TIÃO | VIL | ESQ | ||
5 | AMSTERDÃ | BON | DIR | ||
6 | HOLLYWOOD | CFA | ESQ | ||
7 | CAFUNÉ | FBU | ESQ | ||
8 | ASSÉDIO MORAL | FBU | DIR | ||
9 | SERPENTE | CLF | DIR | ||
10 | MAGNATA | CLF | DIR | ||
Reservas | |||||
1 | SEMELHANTE | TM | ESQ | ||
2 | BLACK STAR | CLF | DIR | ||
3 | BLACK JACK | FBU | DIR | ||
4 | GOLD | VIL | ESQ | ||
5 | DIPLOMATA | BON | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S / BX
BON - BONANÇA - MUNIZ
CPJ - PEDRO JÚNIOR
LMZ - LORRAN MUNHOZ
FBU - F BULLS
CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER
BEZ - BEZERRO ALONGADO