TARUMÃ - SP27ª FESTA DO TROPEIROCRP - TOUROS - 201928° ETAPAANIMAIS DA FINAL - |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1° Bateria | |||||
ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
1 | CONCRETO | TM | ESQ | ||
2 | DOCE AMARGO | TM | DIR | ||
3 | LETREIRO | TM | ESQ | ||
4 | INFINITO | TM | ESQ | ||
5 | TOQUE DO DIA | CLF | DIR | ||
6 | TRIBUNAL | CLF | ESQ | ||
7 | LÍDER | NT | DIR | ||
8 | LOUCO AMOR | NT | DIR | ||
9 | ZERO TREZE | 2M | ESQ | ||
10 | ROCK ESTRELA | 2M | DIR | ||
Reservas | |||||
1 | TEODORO | TM | ESQ | ||
2 | CARRINHO DE MÃO | 2M | ESQ | ||
3 | SABIRILA | CLF | ESQ | ||
4 | MAGIA | NT | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA