CIA RANCHO PRIMAVERA
RODEIO SHOW 2019 - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - SEX
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
LEONARDO DOS SANTOS | 80,00 | |
RENAN ALMEIDA ALVES | 80,00 | |
EMERSON RODOLFO | 50,00 | |
MÁRCIO AP. SOUZA | 40,00 | |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 15,00 | |
ANTONIO H.GAVIOLI | 15,00 | |
Round 2 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
RAFAEL DE BRITO | 100,00 | |
GUILHERME VALLEIRAS | 60,00 | |
RAFAEL MARCELINO | 50,00 | |
AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 35,00 | |
EMERSON H. DA SILVA | 35,00 | |
Round 3 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 100,00 | |
KENY ROGER | 60,00 | |
RAFAEL DE BRITO | 50,00 | |
RAFAEL MARCELINO | 40,00 | |
ANTONIO H.GAVIOLI | 30,00 | |
Round 4 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 100,00 | |
RAFAEL DE BRITO | 60,00 | |
KENY ROGER | 50,00 | |
OTNIEL GONÇALVES | 40,00 | |
Bônus Final
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
RAFAEL DE BRITO | 500,00 | R$10000,00 |
KENY ROGER | 350,00 | R$5000,00 |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 300,00 | R$3000,00 |
OTNIEL GONÇALVES | 250,00 | R$2000,00 |
ANTONIO H.GAVIOLI | 200,00 | R$1500,00 |
AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 120,00 | R$900,00 |
EMERSON H. DA SILVA | 100,00 | R$800,00 |
EMERSON RODOLFO | 70,00 | R$650,00 |
RAFAEL MARCELINO | 70,00 | R$650,00 |
JOSÉ TAISON | 40,00 | R$500,00 |