CIA RANCHO PRIMAVERA
30ªFESTA DO PEÃO - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - SEX
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
RENAN ALMEIDA ALVES | 100,00 | |
EDMILSON GONÇALVES | 55,00 | |
AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 55,00 | |
WINGSON HENRIQUE | 35,00 | |
NILTON BATISTA | 35,00 | |
Round 2 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
NATANAEL H. BIRIBILI | 100,00 | |
LEONARDO DOS SANTOS | 60,00 | |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 45,00 | |
CRISTIANO BADARÓ | 45,00 | |
FABRICIO RODRIGUES | 30,00 | |
Round 3 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
WINGSON HENRIQUE | 100,00 | |
RENAN ALMEIDA ALVES | 60,00 | |
GUILHERME VALLEIRAS | 50,00 | |
EDMILSON GONÇALVES | 40,00 | |
NATANAEL H. BIRIBILI | 30,00 | |
Round 4 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
EDMILSON GONÇALVES | 100,00 | |
WINGSON HENRIQUE | 60,00 | |
DAVI HENRIQUE | 50,00 | |
LEONARDO DOS SANTOS | 40,00 | |
HUDSON FERNANDES | 30,00 | |
Bônus Final
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
EDMILSON GONÇALVES | 500,00 | R$10000,00 |
WINGSON HENRIQUE | 350,00 | R$4000,00 |
LEONARDO DOS SANTOS | 300,00 | R$3000,00 |
DAVI HENRIQUE | 225,00 | R$1750,00 |
HUDSON FERNANDES | 225,00 | R$1750,00 |
NATANAEL H. BIRIBILI | 120,00 | R$900,00 |
RENAN ALMEIDA ALVES | 100,00 | R$800,00 |
GUILHERME VALLEIRAS | 80,00 | R$700,00 |
ANTONIO H.GAVIOLI | 60,00 | R$600,00 |
KENY ROGER | 40,00 | R$500,00 |