CIA RANCHO PRIMAVERA
RODEO FESTIVAL 2019 - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUA
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
JULIO CESAR RODRIGUES | 100,00 | |
RENAN ALMEIDA ALVES | 60,00 | |
SAMUEL TIAGO | 45,00 | |
NATANAEL H. BIRIBILI | 45,00 | |
JEFERSON SILVA | 15,00 | |
GUILHERME VALLEIRAS | 15,00 | |
Round 2 - QUI
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
EDMILSON GONÇALVES | 100,00 | |
JOÃO RICARDO VIEIRA | 60,00 | |
RAFAEL DE BRITO | 45,00 | |
JEFERSON REIS MAY | 45,00 | |
JEFERSON SILVA | 30,00 | |
Round 3 - SEX
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
NILTON BATISTA | 80,00 | |
ANTONIO H.GAVIOLI | 80,00 | |
KENY ROGER | 50,00 | |
NATANAEL H. BIRIBILI | 40,00 | |
JULIO CESAR RODRIGUES | 15,00 | |
GUILHERME VALLEIRAS | 15,00 | |
Round 4 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
WINGSON HENRIQUE | 100,00 | |
JULIO CESAR RODRIGUES | 60,00 | |
JEFERSON REIS MAY | 50,00 | |
SAMUEL TIAGO | 23,33 | |
DANILO TORRES SOBRINHO | 23,33 | |
JOÃO RICARDO VIEIRA | 23,33 | |
Round 5 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
JULIO CESAR RODRIGUES | 80,00 | |
DANILO TORRES SOBRINHO | 80,00 | |
RAFAEL DE BRITO | 50,00 | |
DAVI HENRIQUE | 40,00 | |
FABRICIO RODRIGUES | 30,00 | |
Bônus Final
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
JULIO CESAR RODRIGUES | 500,00 | R$8000,00 |
DANILO TORRES SOBRINHO | 350,00 | R$3500,00 |
SAMUEL TIAGO | 300,00 | R$2500,00 |
WINGSON HENRIQUE | 250,00 | R$2000,00 |
RAFAEL ANDERSON SENA | 200,00 | R$1500,00 |
FABRICIO RODRIGUES | 120,00 | R$900,00 |
DAVI HENRIQUE | 100,00 | R$800,00 |
RAFAEL DE BRITO | 80,00 | R$700,00 |
JEFERSON REIS MAY | 60,00 | R$600,00 |
JOÃO RICARDO VIEIRA | 40,00 | R$500,00 |
GUILHERME VALLEIRAS | 0,00 | R$200,00 |
EMERSON H. DA SILVA | 0,00 | R$200,00 |
KENY ROGER | 0,00 | R$200,00 |
JEFERSON SILVA | 0,00 | R$200,00 |
NATANAEL H. BIRIBILI | 0,00 | R$200,00 |