CIA RANCHO PRIMAVERA
49ª EXAPIT - 2018
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
LUCAS GABRIEL LIMA | 80,00 | |
EMERSON RODOLFO | 80,00 | |
JOSE ALBERTO DE CASTRO | 50,00 | |
NILTON BATISTA | 35,00 | |
JEFERSON REIS MAY | 35,00 | |
Round 2 - SEX
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
DEVANIR GREGORIO LEITE | 100,00 | |
NILTON BATISTA | 55,00 | |
JOÃO VÍTOR RODRIGUES | 55,00 | |
LEONARDO DOS SANTOS | 40,00 | |
LUCAS GABRIEL LIMA | 30,00 | |
Round 3 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
ADRIANO RAMOS | 100,00 | |
JEFERSON REIS MAY | 60,00 | |
NILTON BATISTA | 40,00 | |
EMERSON LOPES SANTOS | 40,00 | |
EMERSON RODOLFO | 40,00 | |
Round 4 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
DAVI HENRIQUE | 80,00 | |
NILTON BATISTA | 80,00 | |
JOSE ALBERTO DE CASTRO | 50,00 | |
JEFERSON REIS MAY | 35,00 | |
JEFERSON SILVA | 35,00 | |
Round 5 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
JEFERSON REIS MAY | 80,00 | |
JEFERSON SILVA | 80,00 | |
NILTON BATISTA | 50,00 | |
CLEBER HENR. MARQUES | 40,00 | |
LEONARDO DOS SANTOS | 30,00 | |
Bônus Final
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
NILTON BATISTA | 500,00 | R$7000,00 |
JEFERSON REIS MAY | 350,00 | R$4000,00 |
CLEBER HENR. MARQUES | 300,00 | R$3000,00 |
LEONARDO DOS SANTOS | 250,00 | R$2000,00 |
JEFERSON SILVA | 200,00 | R$1500,00 |
JOSE ALBERTO DE CASTRO | 120,00 | R$900,00 |
DAVI HENRIQUE | 100,00 | R$800,00 |
DEVANIR GREGORIO LEITE | 80,00 | R$700,00 |
EMERSON LOPES SANTOS | 60,00 | R$600,00 |
VANICÉLIO PAIVA | 40,00 | R$500,00 |