CIA RANCHO PRIMAVERA
FESTA DO TROPEIRO 2018 - 2018
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
JEFERSON REIS MAY | 100,00 | |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 60,00 | |
RAFAEL RIBEIRO | 50,00 | |
ADRIANO R.GALDINO | 40,00 | |
JOSÉ TAISON | 30,00 | |
Round 2 - SEX
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
RAFAEL DE BRITO | 100,00 | |
JOSE ALBERTO DE CASTRO | 60,00 | |
DAVI HENRIQUE | 50,00 | |
RENATO FERREIRA | 40,00 | |
GABRIEL F. POLETTO | 30,00 | |
Round 3 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
MALAQUIAS CASTRO | 100,00 | |
RAFAEL DE BRITO | 60,00 | |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 50,00 | |
DAVI HENRIQUE | 40,00 | |
FABRICIO RODRIGUES | 30,00 | |
Round 4 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 80,00 | |
RENATO FERREIRA | 80,00 | |
RAFAEL DE BRITO | 50,00 | |
DAVI HENRIQUE | 40,00 | |
FABRICIO RODRIGUES | 30,00 | |
Bônus Final
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 500,00 | |
DAVI HENRIQUE | 350,00 | |
RAFAEL DE BRITO | 300,00 | |
RAFAEL RIBEIRO | 225,00 | |
RENATO FERREIRA | 225,00 | |
FABRICIO RODRIGUES | 120,00 | |
MALAQUIAS CASTRO | 100,00 | |
JEFERSON REIS MAY | 80,00 | |
JOSE ALBERTO DE CASTRO | 60,00 | |
ADRIANO R.GALDINO | 20,00 | |
GABRIEL F. POLETTO | 20,00 | |