CIA RANCHO PRIMAVERA
IBIRAREMA RODEIO FEST - 2018
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
SAMUEL TIAGO | 100,00 | |
LUCAS J.DA SILVA | 55,00 | |
JOÃO RICARDO VIEIRA | 55,00 | |
RAFAEL DE BRITO | 23,33 | |
DANILO TORRES SOBRINHO | 23,33 | |
FERNANDO HENRIQUE NOVAIS | 23,33 | |
Round 2 - SEX
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
RAFAEL RIBEIRO | 100,00 | |
RAFAEL DE BRITO | 50,00 | |
LEANDRO H. MACHADO | 50,00 | |
FERNANDO HENRIQUE NOVAIS | 50,00 | |
RAFAEL ANDERSON SENA | 15,00 | |
LUIZ HUMBERTO | 15,00 | |
Round 3 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
SAMUEL TIAGO | 80,00 | |
JOÃO RICARDO VIEIRA | 80,00 | |
LEONARDO DOS SANTOS | 45,00 | |
DANILO TORRES SOBRINHO | 45,00 | |
DAVI HENRIQUE | 30,00 | |
Round 4 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
SAMUEL TIAGO | 100,00 | |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 60,00 | |
JOÃO RICARDO VIEIRA | 50,00 | |
DANILO TORRES SOBRINHO | 40,00 | |
RAFAEL RIBEIRO | 30,00 | |
Bônus Final
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
SAMUEL TIAGO | 500,00 | R$15000,00 |
JOÃO RICARDO VIEIRA | 350,00 | R$5000,00 |
DANILO TORRES SOBRINHO | 300,00 | R$3000,00 |
RAFAEL RIBEIRO | 250,00 | R$2000,00 |
DAVI HENRIQUE | 200,00 | R$1500,00 |
PAULO EDUARDO ROSSETTO | 120,00 | R$900,00 |
FERNANDO HENRIQUE NOVAIS | 100,00 | R$800,00 |
LEONARDO DOS SANTOS | 80,00 | R$700,00 |
KENY ROGER | 60,00 | R$600,00 |
RAFAEL DE BRITO | 40,00 | R$500,00 |