CIA RANCHO PRIMAVERA
21ª FESTA DO PEÃO - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
KENY ROGER | 100,00 | |
FABRICIO RODRIGUES | 60,00 | |
AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 50,00 | |
NATANAEL H. BIRIBILI | 40,00 | |
NILTON BATISTA | 15,00 | |
LUCAS J.DA SILVA | 15,00 | |
Round 2 - SEX
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
MARCOS PAULO RIBEIRO | 80,00 | |
FÁBIO DE OLIVEIRA | 80,00 | |
JEFERSON SILVA | 50,00 | |
LUCAS J.DA SILVA | 40,00 | |
ALEXANDRO JAQUES | 30,00 | |
Round 3 - SÁB
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
KENY ROGER | 80,00 | |
HUDSON FERNANDES | 80,00 | |
NATANAEL H. BIRIBILI | 50,00 | |
JEFERSON SILVA | 35,00 | |
DIEGO ANDERSEN MAZAIA | 35,00 | |
Round 4 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
LUCAS J.DA SILVA | 100,00 | |
KENY ROGER | 60,00 | |
NILTON BATISTA | 50,00 | |
NATANAEL H. BIRIBILI | 35,00 | |
AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 35,00 | |
Round 5 - DOM
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | 100,00 | |
JEFERSON SILVA | 60,00 | |
NILTON BATISTA | 50,00 | |
Bônus Final
COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
JEFERSON SILVA | 500,00 | R$22734,00 |
KENY ROGER | 350,00 | R$3500,00 |
NILTON BATISTA | 300,00 | R$2500,00 |
NATANAEL H. BIRIBILI | 250,00 | R$2000,00 |
LUCAS J.DA SILVA | 200,00 | R$1500,00 |
FABRICIO RODRIGUES | 120,00 | R$900,00 |
CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | 100,00 | R$800,00 |
MARCOS PAULO RIBEIRO | 80,00 | R$700,00 |
AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 60,00 | R$600,00 |
JEFFERSON RAFAEL JACOB | 40,00 | R$500,00 |