ASSIS - SP

FICAR 2018

CRP - TOUROS - 2018

MÉDIAS E NOTAS DOS ANIMAIS - CÁLCULO POR SAÍDA

CALIFÓRNIA
QTDE ANIMAL QUA QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 MENSAGEIRO 45,25 43,75 42,75 43,92
2 REVELADO 43,75 44,25 43,25 43,75
3 PRESIDENTE 43,00
4 TOQUE DO DIA 42,25 43,50 42,88
5 BALADA LOUCA 39,75
6 JOGO DO AMOR 44,50 43,50 44,00
7 DEGRAU 42,75
8 TRAIDOR 42,75 44,25 45,00 44,00
9 MAGO 42,50 42,75 42,63
10 PÁRA JUÍZO 43,00 43,50 43,25
11 IPORÁ 44,00 44,00 44,00
12 TARUMÃ 43,25 44,50 43,88
13 CARAVELO 42,75 43,00 42,88
14 TAGUASSÚ 43,75 43,75 43,75
15 BAÚ DA SORTE 44,00 42,75 43,38
16 FAVORITO 43,50 42,50 43,00
17 MAL CARÁTER 42,00
18 CAIXA 2 43,25 43,00 43,13
SOMA DAS NOTAS ------> 215,50 389,50 346,00 261,75 303,25
QUANTIDADE DE SAIDAS ------> 5 9 8 6 7
MÉDIA DIÁRIA ------> 43,10 43,28 43,25 43,63 43,32
MÉDIA GERAL ------> 43,31
FÁBIO VARGAS
QTDE ANIMAL QUA QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 TALISMÃ 41,50
2 COYOTE 42,50 43,50 43,00 43,00
3 PLAYBOY 44,25 43,50 43,88
4 ARUAQUE 43,75 42,50 43,13
5 SUICIDA 42,00 42,75 42,38
6 JAGUAR 43,25 44,00 43,63
7 DIVÓRCIO 44,00 43,50 43,75
8 CARIBE 41,50 44,25 42,88
9 RECIFE 43,75 42,25 43,00
10 FERA 43,00 44,50 43,75
12 SANGUE BOM 42,50
13 ARTISTA 46,00 44,25 45,13
14 F-250 43,50 42,00 42,75
15 FEIO 43,00
15
SOMA DAS NOTAS ------> 128,25 257,50 305,00 217,00 216,75
QUANTIDADE DE SAIDAS ------> 3 6 7 5 5
MÉDIA DIÁRIA ------> 42,75 42,92 43,57 43,40 43,35
MÉDIA GERAL ------> 43,25
GUILHERME BARRETO
QTDE ANIMAL QUA QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 SUSPEITO 42,50 38,00 40,25
2 NEGO DRAMA 44,50 41,25 42,88
3 BAILE DE FAVELA 42,00 42,50 41,00 41,83
4 BEM BOLADO 44,00 43,50 43,75
5 ESTRANGEIRO 40,25
6 MARLBORO 42,50 42,00 42,25
7 FANTOCHE 43,00 43,00 43,50 43,17
8 RETORNO 39,75 40,00 39,88
9 NOTURNO 43,75 43,25 43,50
10 FORA DE SI 42,25 42,50 42,38
11 HEBREU 43,50 42,50 43,00
12 TIZIL 39,50
13 DUBLÊ 44,75 43,50 44,13
14 INGRATO 42,50
15
SOMA DAS NOTAS ------> 213,25 294,25 253,25 166,25 214,25
QUANTIDADE DE SAIDAS ------> 5 7 6 4 5
MÉDIA DIÁRIA ------> 42,65 42,04 42,21 41,56 42,85
MÉDIA GERAL ------> 42,27
ROGÉRIO CASTILHO
QTDE ANIMAL QUA QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 RELÍQUIA 44,75 43,75 44,25
2 NAIRÓBI 42,50
3 REI DO CIRCUITO 41,75
4 PÓ DA ESTRADA 36,50
5 AL CAPONE 32,00
6 ARCANJO 37,50
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SOMA DAS NOTAS ------> 87,25 78,25 69,50 43,75
QUANTIDADE DE SAIDAS ------> 2 2 2 1
MÉDIA DIÁRIA ------> 43,63 39,13 34,75 43,75
MÉDIA GERAL ------> 39,82
TERCIO MIRANDA
QTDE ANIMAL QUA QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 TIGREIRO 45,00 45,00 45,00 45,00
2 AQUILES 44,00 43,50 43,50 43,67
3 CANASTRA 44,25 44,75 44,75 44,58
4 GRINGO 44,50 45,00 45,25 44,92
5 COPA 90 43,25 44,00 43,63
6 MATEMÁTICO 45,75 45,00 45,38
7 PÓ DE OURO 43,25
8 ROUBA CENA 43,25 43,50 43,38
9 BICHO DO MATO 43,00 42,25 42,63
10 WIFI 45,50 45,00 45,25
11 INDEPENDENTE 43,50 44,00 40,00 42,50
12 CALAFRIO 45,00 45,00 45,00
13 JUDEU 42,75 44,25 44,25 43,75
14 LETREIRO 44,50
15 CORAÇÃO SOLITÁRIO 44,75 44,75 44,75
16 SISTEMA 45,75 46,00 45,88
SOMA DAS NOTAS ------> 266,75 352,75 397,50 266,25 309,50
QUANTIDADE DE SAIDAS ------> 6 8 9 6 7
MÉDIA DIÁRIA ------> 44,46 44,09 44,17 44,38 44,21
MÉDIA GERAL ------> 44,24

Melhor Animal: SISTEMA (TERCIO MIRANDA) - 45,88 PONTOS