GUAPIRAMA - PR

4ª EXPOGUAPI

CRP - TOUROS - 2018

MÉDIAS E NOTAS DOS ANIMAIS

MADRUGADA
QTDE ANIMAL QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 CONCRETO 46,00 46,00 46,00
2 CABULOSO 43,75 43,25 43,50
3 POSSEIDON 39,75 39,50 39,25 39,50
4 CONTRA SENHA 43,00 42,75 42,88
5 NINJA 43,50 39,00 41,25
6 TIETÊ 42,00 41,75 41,88
7 COLISEU 40,00 43,50 41,75
8 COMPLICADO 45,25 41,50 43,38
9 CORUMBÁ 38,00 43,00 40,50
10 TERROR 43,75
12 DESERTO 43,00
13 POLÊMICO 43,00 40,75 41,88
14 PREÇO DA FAMA 40,00
15 DOIDEIRA 43,75
16 ARTIMANHA 38,50 38,00 38,25
17 XINFÚ 38,75
MÉDIA DIÁRIA ------> 42,91 41,19 40,75 43,58
MÉDIA GERAL ------> 42,11
TERCIO MIRANDA
QTDE ANIMAL QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 DESACATO 42,75 42,75 44,00 43,50 43,25
2 COPENHAGEN 43,25
3 AMOR PROIBIDO 44,00 44,50 44,25 44,25
4 WHATS APP 43,00 44,50 44,25 43,92
5 INTERESSANTE 44,50 43,50 44,00 44,00
6 GARIMPO 43,50 43,00 41,50 42,67
7 COBIÇADO 40,00 36,00 43,00 42,75 40,44
8 JUSTICEIRO 44,00 42,75 42,50 43,08
9 CALANGO 42,50
10 FULECO 37,50 42,25 42,50 40,75
11 PINGUIM 43,25 43,75 43,50
12 MAGNATA 45,00 43,50 44,00 44,17
13 DRAGO 42,75 42,50 42,75 42,67
14 CIUMENTO 43,00
15 IMPACTO 42,25 43,75 43,00
16 TERRORISTA 43,50 42,75 43,13
17 LORD 39,00 43,00 41,00
18 DESENCONTRO 43,50 43,00 43,25
19 RELÍQUIA 44,00 43,25 43,50 43,58
MÉDIA DIÁRIA ------> 42,86 42,45 43,29 43,18
MÉDIA GERAL ------> 42,94

Melhor Animal: CONCRETO (MADRUGADA) - 46,00 PONTOS