IACRI - SP

34ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

11° ETAPA

RESULTADO PARCIAL

ORD COMPETIDOR CIDADE QUI / SEX SÁB TOTAL
1 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ (AC) 88,50 0,00 88,50
2 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI (MS) 88,00 0,00 88,00
3 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS (SP) 87,25 0,00 87,25
4 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) 86,75 0,00 86,75
5 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA (PR) 86,25 0,00 86,25
6 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA (SP) 86,25 0,00 86,25
7 VICTOR SOARES PIRACICABA (SP) 86,25 0,00 86,25
8 EDERSON PASSADORE ARCO ÍRIS (SP) 86,25 0,00 86,25
9 PAULO SERGIO SIPRIANO INOCÊNCIA (MS) 85,75 0,00 85,75
10 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) 85,50 0,00 85,50
11 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ (SP) 85,00 0,00 85,00
12 EMERSON LOPES SANTOS PACAEMBÚ (SP) 85,00 0,00 85,00
13 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) 84,75 0,00 84,75
14 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) 84,00 0,00 84,00
15 ERIK CASCIANO ICARAÍMA (PR) 84,00 0,00 84,00
16 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO (MG) 83,50 0,00 83,50
17 SILVIO HENRIQUE LEITE VISTA ALEGRE DO ALTO (SP) 83,50 0,00 83,50
18 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA (SP) 83,50 0,00 83,50
19 EMERSON RODOLFO TUPÃ (SP) 82,75 0,00 82,75
20 ALAN HENRIQUE PADERES JUNQUEIRÓPOLIS (SP) 82,25 0,00 82,25
21 LUCAS J.DA SILVA COMODORO (MT) 81,75 0,00 81,75
22 CLEBER HENR. MARQUES CASSILÂNDIA (MS) 81,50 0,00 81,50
23 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL (AC) 81,00 0,00 81,00
24 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA (SP) 81,00 0,00 81,00
25 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA (SP) 78,00 0,00 78,00
26 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES (SP) 74,00 0,00 74,00
27 MATHEUS GABRIEL SERAFIM ARCO ÍRIS (SP) 68,50 0,00 68,50
28 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL (SP) 0,00 0,00 0,00
29 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA (SP) 0,00 0,00 0,00
30 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO (PR) 0,00 0,00 0,00
31 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ (SP) 0,00 0,00 0,00
32 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS (SP) 0,00 0,00 0,00
33 NILTON BATISTA GUZOLANDIA (SP) 0,00 0,00 0,00
34 TIAGO FERREIRA GUARAÇAÍ (SP) 0,00 0,00 0,00
35 JANIO SANTOS MENEZES NOSSA SENHORA DAS DORES (SE) 0,00 0,00 0,00
36 CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA ITURAMA (MG) 0,00 0,00 0,00
37 JUCILEI PEREIRA SANTOS QUEIROZ (SP) 0,00 0,00 0,00
38 ALEX DOS SANTOS REIS POMPÉIA (SP) 0,00 0,00 0,00
39 CARLOS AUGUSTO CHAVES SAGRES (SP) 0,00 0,00 0,00
40 CLEITON BARROS DE LIMA IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
41 CLEONTI LIMA BARROS IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
42 DIEGO RIBEIRO DE MELLO TUPÃ (SP) 0,00 0,00 0,00
43 DOUGLAS DO NASCIMENTO IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
44 EMERSON INÁCIO SILVA IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
45 FABRICIO MENDES PEREIRA IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
46 FERNANDO HENR. PINHEIRO TUPÃ (SP) 0,00 0,00 0,00
47 GABRIEL MATEUS BUZINARO IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
48 JOÃO VICTOR MEIRELLES TUPÃ (SP) 0,00 0,00 0,00
49 JORGE DE SIQUEIRA SANTOS SAGRES (SP) 0,00 0,00 0,00
50 LEANDRO DUCA IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
51 LUIS CARLOS RIBEIRO JR. IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
52 MARCELO JOSÉ DA SILVA IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
53 RAÍ RENAN ALMEIDA IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
54 ROSBSON WILIAN SILVA IACRI (SP) 0,00 0,00 0,00
55 RAFAEL APARECIDO SILVA TUPÃ (SP) 0,00 0,00 0,00
56 KENY ROGER PEREIRA BARRETO (SP) 0,00 0,00 0,00
57 LEANDRO ENÉIAS DE MOURA QUEIROZ (SP) 0,00 0,00 0,00
58 LUCAS DIVINO NOVA CRIXAS (GO) 0,00 0,00 0,00
59 JOÃO PAULO DE LIMA NOVA INDEPENDENCIA (SP) 0,00 0,00 0,00