ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPACRP - TOUROS - 20192° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | LEONARDO CAMARGO | ROMILDO MONTEIRO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 9 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CAPANGA | FUA | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 3 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
3 | 21 | ALEX ORNELAS | CEDRAL - SP | PAPAGAIO | FUA | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 22 | BERTOLINO SOUZA | JACI - SP | FEDERAL | FUA | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
5 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | BELO SOM | CLF | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | ||
6 | 27 | ADAUTO RIBEIRO | PEREIRA BARRETO - SP | GAVIÃO | FUA | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | ||
7 | 28 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | RAY BAN | FUA | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
8 | 30 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | ||
9 | 31 | LUCAS MARTINS MUNIZ | SELVÍRIA - MS | ARROCHA | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
10 | 32 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | TORMENTO | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
11 | 12 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DURÉX | CDS | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,25 | 83,25 | ||
12 | 34 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | ÁGUA DE BAR | CDS | 0,00 | 20,25 | 20,25 | 40,50 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 81,00 | 81,00 | ||
13 | 69 | RAFAEL BARBOSA | MONTE AZUL PAULISTA - SP | ASSOMBROSO | MOL | 0,00 | 21,25 | 7,99 | 0,00 | 21,50 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | VÊNUS | MOL | 0,00 | 21,50 | 7,98 | 0,00 | 20,50 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 59 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ - SP | LAVA JATO | CDS | 0,00 | 22,50 | 7,25 | 0,00 | 22,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 10 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | ORGULHO | MOL | 0,00 | 18,00 | 6,61 | 0,00 | 21,50 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 50 | ALEX PINATI | PEDRANOPOLIS - SP | D.N.A | P&G | 0,00 | 21,00 | 6,42 | 0,00 | 21,50 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 2 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | PONTA ESQUERDA | P&G | 0,00 | 18,50 | 5,72 | 0,00 | 20,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 35 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | NOTEBOOK | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,71 | 0,00 | 22,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 26 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | PARAGUAY | P&G | 0,00 | 21,75 | 5,29 | 0,00 | 21,25 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 70 | RICARDO ROSA VAES | ORTIGUEIRA - PR | ACREANO | CLF | 0,00 | 21,25 | 5,29 | 0,00 | 21,25 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FENÔMENO | MOL | 0,00 | 21,75 | 5,20 | 0,00 | 20,75 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 76 | VICTOR PAULO NOGUEIRA | CAMPINA VERDE - MG | PÓ DE OURO | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,17 | 0,00 | 21,25 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 51 | ALEXANDRE DOS REIS | MONTE AZUL PAULISTA - SP | ESPANTALHO | CLF | 0,00 | 22,25 | 5,01 | 0,00 | 22,50 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 67 | MARCOS ROSA RODRIGUES | GUAÍRA - SP | CALENDÁRIO | TUR | 0,00 | 21,25 | 4,90 | 0,00 | 21,50 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 62 | JULIANO DA SILVEIRA | GUARACI - SP | CORISCO | TUR | 0,00 | 20,75 | 4,54 | 0,00 | 20,25 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 72 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | ATREVIDO | CDS | 0,00 | 21,00 | 4,07 | 0,00 | 21,75 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 74 | WESLEN OLIVEIRA BONFIM | ÁLVARO DE CARVALHO - SP | LÍBANO | FUA | 0,00 | 22,25 | 4,05 | 0,00 | 21,75 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 15 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | MENSAGEIRO | CLF | 0,00 | 21,75 | 3,12 | 0,00 | 21,75 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 6 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | VIOLÃO | TUR | 0,00 | 22,25 | 2,67 | 0,00 | 22,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | RELÍQUIA | MOL | 0,00 | 21,75 | 2,18 | 0,00 | 21,25 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 29 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | SABOR GOIANO | CDS | 0,00 | 22,00 | 2,00 | 0,00 | 22,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 49 | CLEITON MIRANDA | AMAMBAI - MS | CARUÊ | FUA | 0,00 | 22,00 | 1,97 | 0,00 | 22,50 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | RUSSO | P&G | 0,00 | 20,00 | 1,20 | 0,00 | 21,50 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 80 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS - PE | MÃO FECHADA | P&G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
36 | 34 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
37 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | VOÔ LIVRE | P&G | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
38 | 2 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | RESTRITO | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
39 | 15 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | RELÍQUIA | FAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
40 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MICHILIN | FUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R5 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
FUA - FUAD ASSAD
P&G - PÉLA & GUILHERME
CDS - CRUZEIRO DO SUL
TUR - TURCO DE URUPÊS
FAU - FAUZER SAULIM
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - COMPETIDOR FICOU NO BRETE
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R4 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R5 - ANIMAL NÃO VEIO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)