ITAJOBI - SP

9º RODEIO LAGOA LIMPA

CRP - TOUROS - 2019

2° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO ROMILDO MONTEIRO SEX TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 15 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP GUARDIÃO CLF 0,00 21,75 21,75 43,50 22,25 22,75 45,00 88,50 88,50
2 22 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP K9 CDS 0,00 22,00 22,00 44,00 22,00 22,25 44,25 88,25 88,25
3 10 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP JAGUARI MOL 0,00 21,50 21,50 43,00 21,50 22,00 43,50 86,50 86,50
4 25 THIAGO PAGUIOTO ITAJOBI - SP BLACK STAR CLF 0,00 21,75 22,00 43,75 21,25 21,50 42,75 86,50 86,50
5 5 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR LAMBRUSCO MOL 0,00 21,50 21,75 43,25 21,00 21,50 42,50 85,75 85,75
6 12 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA - PR CHACAL MOL 0,00 21,00 21,50 42,50 21,25 21,75 43,00 85,50 85,50
7 35 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR MAKTUB TUR 0,00 21,00 21,25 42,25 21,00 21,25 42,25 84,50 84,50
8 36 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS BAD BOY CDS 0,00 20,25 20,25 40,50 21,50 21,50 43,00 83,50 83,50
9 37 NILSON DOS SANTOS XAMBRÊ - PR REI DO BAILE CDS 0,00 20,75 21,00 41,75 20,75 21,00 41,75 83,50 83,50
10 39 CLAUDINEI DA SILVA SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR SUCATA TUR 0,00 21,25 21,50 42,75 19,50 20,00 39,50 82,25 82,25
11 41 FELIPE H. RODRIGUES GUZOLANDIA - SP PRATO DO DIA FUA 0,00 18,75 19,00 37,75 19,50 20,00 39,50 77,25 77,25
12 44 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP NACIONAL TUR 0,00 21,50 7,81 0,00 21,00 7,81 0,00 0,00 0,00
13 46 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP ABDUZIDO CLF 0,00 22,00 7,64 0,00 22,00 7,64 0,00 0,00 0,00
14 66 LUCAS DUARTE TUPACIGUARA - MG CARIBE MOL 0,00 20,50 6,89 0,00 20,50 6,89 0,00 0,00 0,00
15 78 LUÍS FELIPE GUERRA NAVIRAÍ - MS PINGUIM FUA 0,00 20,75 6,20 0,00 21,50 6,20 0,00 0,00 0,00
16 62 JERRY ADRIANO PALMARES PAULISTA - SP ATRAENTE CLF 0,00 19,00 5,97 0,00 21,75 5,97 0,00 0,00 0,00
17 48 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT BICHO DO MATO MOL 0,00 19,00 5,41 0,00 21,00 5,41 0,00 0,00 0,00
18 57 DIJALMA ROGERIO TOMBINE TABAPUÃ - SP ATREVIDO CDS 0,00 22,00 5,30 0,00 21,50 5,30 0,00 0,00 0,00
19 59 EDNÉLIO RODRIGUES CACOAL - RO BOMBARDEIO MOL 0,00 22,25 5,20 0,00 22,25 5,20 0,00 0,00 0,00
20 21 CARLOS ALBERTO SILVA RONDONÓPOLIS - MT MACACO FUA 0,00 19,75 4,99 0,00 20,75 4,99 0,00 0,00 0,00
21 38 WESLEI FERREIRA INOCÊNCIA - MS RECIFE FUA 0,00 21,50 4,76 0,00 20,75 4,76 0,00 0,00 0,00
22 43 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS PRECONCEITO CLF 0,00 22,25 4,63 0,00 22,00 4,63 0,00 0,00 0,00
23 60 FERNANDO DA CONCEIÇÃO PILAR DO SUL - SP VOÔ LIVRE P&G 0,00 22,25 4,48 0,00 22,50 4,48 0,00 0,00 0,00
24 58 DOUGLAS APARECIDO SILVA CHAPECÓ - SC BISCATEIRO TUR 0,00 21,75 4,39 0,00 21,75 4,39 0,00 0,00 0,00
25 77 JOANDER DONATO SOUZA PATROCÍNIO - MG PIRATA FUA 0,00 22,00 4,33 0,00 22,25 4,33 0,00 0,00 0,00
26 75 FLÁVIO JOSEFO MARTINS AGUIARNÓPOLIS - TO WHATS APP JR. CLF 0,00 22,25 3,60 0,00 22,25 3,60 0,00 0,00 0,00
27 65 LEANDRO JOSÉ ZAMPOLLO PIRASSUNUNGA - SP FEIO FUA 0,00 22,25 3,50 0,00 22,50 3,50 0,00 0,00 0,00
28 7 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP SUICIDA FUA 0,00 22,00 2,90 0,00 21,75 2,90 0,00 0,00 0,00
29 56 CAIO HENRIQUE MEDEIROS SALES OLIVEIRA - SP MUTANTE MOL 0,00 22,50 2,39 0,00 22,25 2,39 0,00 0,00 0,00
30 67 LUCAS JUNIOR LAGOA FORMOSA - MG CAMAROTE MOL 0,00 21,00 2,14 0,00 21,50 2,14 0,00 0,00 0,00
31 17 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP ALICATE FUA 0,00 21,75 2,12 0,00 21,00 2,12 0,00 0,00 0,00
32 26 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP MÃO FECHADA P&G 0,00 23,00 1,94 0,00 23,00 1,94 0,00 0,00 0,00
33 68 NELSON LUIS PALHARI URUPÊS - SP FESTIVAL CDS 0,00 20,25 1,60 0,00 21,25 1,60 0,00 0,00 0,00
34 27 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS POUPATEMPO P&G 0,00 22,00 1,14 0,00 22,25 1,14 0,00 0,00 0,00
35 21 CARLOS ALBERTO SILVA RONDONÓPOLIS - MT ESTREANTE P&G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

CLF - CALIFÓRNIA

MOL - MOLEZAN

FUA - FUAD ASSAD

P&G - PÉLA & GUILHERME

CDS - CRUZEIRO DO SUL

TUR - TURCO DE URUPÊS

FAU - FAUZER SAULIM

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

MOTIVOS