ARANDU - SP

26ª EXPOMAAR - RADAR

RADAR 2019

3° ETAPA

DOMINGO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY HÉLIO BUCHO DOM TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 180 GIOVANI FURTADO BONITO - MS TRÓIA GP 0,00 21,25 21,50 42,75 21,00 21,00 42,00 84,75 84,75
2 186 IURY GONÇALVES PATOS DE MINAS - MG TORMENTO GP 0,00 20,75 21,00 41,75 21,25 21,75 43,00 84,75 84,75
3 188 LEONARDO LUIZ TEIXEIRA GUAÍRA - SP SERTANEJO SOL 0,00 20,50 20,75 41,25 21,25 21,50 42,75 84,00 84,00
4 183 LUCAS SOARES PAIÃO NIOAQUE - MS NEGO DO BOREL GP 0,00 21,00 21,50 42,50 20,50 21,00 41,50 84,00 84,00
5 181 MARCOS GOMES TRÊS LAGOAS - MS VIOLEIRO GP 0,00 20,00 7,73 0,00 20,00 7,73 0,00 0,00 0,00
6 175 DELSON RIGHETI JR. BONITO - MS FORASTEIRO SL 0,00 21,25 7,26 0,00 21,25 7,26 0,00 0,00 0,00
7 47 SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA MORRINHOS - GO EXECUTIVO GP 0,00 21,50 5,18 0,00 22,00 5,18 0,00 0,00 0,00
8 176 YURI PROENÇA RAIMUNDO SARAPUÍ - SP VAI QUE EU FICO SOL 0,00 20,50 4,92 0,00 21,50 4,92 0,00 0,00 0,00
9 178 EMERSON FERREIRA JARDIM - MS PASSAPORTE SL 0,00 21,25 4,57 0,00 18,75 4,57 0,00 0,00 0,00
10 185 GABRIEL CARLOS SILVA LAGOA DA PRATA - MG SORRISO AMARGO SOL 0,00 21,00 4,26 0,00 21,00 4,26 0,00 0,00 0,00
11 184 JEFERSON HENRIQUE SILVA ITATINGA - SP ATREVIDO SL 0,00 21,50 3,87 0,00 20,75 3,87 0,00 0,00 0,00
12 179 RAFAEL AP. DE SOUZA SIDROLÂNDIA - MS SONHO GP 0,00 20,50 3,78 0,00 18,50 3,78 0,00 0,00 0,00
13 174 ERIK CRISTIANO MARIA BONITO - MS CRESPIN SL 0,00 21,00 2,14 0,00 21,25 2,14 0,00 0,00 0,00
14 187 MURILO ROBERTO ARAUJO BENTO DE ABREU - SP PANDA SOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
15 179 RAFAEL AP. DE SOUZA SIDROLÂNDIA - MS DIAMANTE SL 0,00 19,50 20,00 39,50 17,00 17,50 34,50 74,00 - R1
16 179 RAFAEL AP. DE SOUZA SIDROLÂNDIA - MS ENIGMA GP 0,00 19,00 19,50 38,50 17,00 17,50 34,50 73,00 - R2
17 179 RAFAEL AP. DE SOUZA SIDROLÂNDIA - MS PATRÃO SOL 0,00 16,00 16,50 32,50 15,00 15,00 30,00 62,50 - R3

TROPEIROS

SL - SÃO LOURENÇO

GP - GATO PRETO

SOL - SOL NASCENTE

REPETIÇÕES

R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

R3 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

MOTIVOS

M1 - SOLTOU