BRAÚNA - SP30ªFESTA DO PEAO - RADARRADAR 201910° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 249 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | NÃO ME TOQUE | CPJ | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
2 | 248 | EVERTON DOS SANTOS | GUARACI - PR | CARNAVAL | JLO | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
3 | 252 | VINÍCIUS JOSÉ LUCAS | SANTA JULIANA - MG | FÊNIX | JLO | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
4 | 245 | MARCELO PONCIANO | ITAPOLIS - SP | DELEGADO | JLO | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | ||
5 | 254 | ROGERIO DA SILVA MARIANO | VALENTIM GENTIL - SP | ATOR | CPJ | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | ||
6 | 251 | JOSÉ ILTON APARECIDO | SANTA JULIANA - MG | TRAFICANTE | CPJ | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | ||
7 | 222 | VINÍCIUS NICOLAU | SANTA JULIANA - MG | POLAR | CPJ | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 81,50 | ||
8 | 246 | ANDERLON B.CARVALHO | CASCALHO RICO - MG | PEDREGULHO | JLO | 0,00 | 22,00 | 7,73 | 0,00 | 22,25 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 256 | CAIO GABRIEL FERREIRA | ILHA SOLTEIRA - SP | FANTASMA | CPJ | 0,00 | 21,25 | 7,66 | 0,00 | 21,50 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 247 | LEONAN HENRIQUE SOUZA | SANTA INES - PR | CHAPOLIN | JLO | 0,00 | 21,50 | 6,74 | 0,00 | 21,75 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 250 | JOSÉ MARCOS NASCIMENTO | UBERABA - MG | HOLYFIELD | JLO | 0,00 | 20,75 | 6,13 | 0,00 | 20,50 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 231 | ALEXANDRE ALMEIDA | ARCO ÍRIS - SP | CHEROKEE | JLO | 0,00 | 21,75 | 5,05 | 0,00 | 21,50 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 253 | FELIPE CAMARGO DE OLIVEIR | GUAIMBÉ - SP | DAKAR | JLO | 0,00 | 21,75 | 3,93 | 0,00 | 22,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 255 | EMERSON INÁCIO SILVA | TUPÃ - SP | PASSEIO | CPJ | 0,00 | 21,25 | 3,13 | 0,00 | 20,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 247 | LEONAN HENRIQUE SOUZA | SANTA INES - PR | VAN DAMME | CPJ | 0,00 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 70,50 | - | R1 |
TROPEIROS
JLO - JOÃO LUCAS OGER
CPJ - PEDRO JÚNIOR
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS