FARTURA - SP29ª EXPOFAR - RADARRADAR 20184° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 153 | ALISSON SOUZA AGUIAR | RIO BRANCO - AC | ROMANCE | JP | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 89,75 | ||
2 | 71 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | OXALÁ | JP | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,50 | 89,50 | ||
3 | 150 | ANTONIO HENRIQUE GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | JAGUAR | JP | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,75 | 85,75 | ||
4 | 152 | FABRICIO VELTER PAIVA | CUIABÁ - MT | MASSACRE | JP | 0,00 | 22,00 | 7,76 | 0,00 | 21,50 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 54 | JOÃO GUILHERME | REDENÇÃO - PA | PAVILHÃO 9 | JP | 0,00 | 19,50 | 7,46 | 0,00 | 18,00 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 156 | RONALDO SANTOS | TABAPUÃ - SP | VIGILANTE | JP | 0,00 | 21,75 | 6,23 | 0,00 | 21,75 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 158 | TIAGO AP.SOUSA CLEMENTE | PÉROLA - PR | CANCUN | JP | 0,00 | 22,25 | 5,88 | 0,00 | 22,50 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 151 | RODRIGO SANTANA | COLORADO - PR | RAMBO | JP | 0,00 | 21,25 | 4,66 | 0,00 | 22,00 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 154 | ERIKI DE ABREU COELHO | PÉROLA - PR | ARDIDO | JP | 0,00 | 22,75 | 4,19 | 0,00 | 22,25 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 155 | EDUARDO CUNHA SOUZA | ARANDU - SP | BOCA LOUCA | JP | 0,00 | 22,00 | 2,73 | 0,00 | 21,50 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 149 | MARCELO RODRIGO GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | FIM DE PAPO | JP | 0,00 | 22,50 | 2,45 | 0,00 | 22,50 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 157 | ISMAEL FERREIRA BORGES | MIRA ESTRELA - SP | BOLA 8 | JP | 0,00 | 22,50 | 2,20 | 0,00 | 22,75 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 109 | CARLOS ANDRÉ SANTOS SILVA | BONFIM PAULISTA - SP | RADIANTE | JP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
14 | 71 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | SUPREMO | JP | 0,00 | 15,00 | 16,50 | 31,50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 65,50 | - | R1 | |
15 | 54 | JOÃO GUILHERME | REDENÇÃO - PA | EXTREMO | JP | 0,00 | 22,50 | 3,78 | 0,00 | 21,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
16 | 54 | JOÃO GUILHERME | REDENÇÃO - PA | POKER | JP | 0,00 | 19,50 | 1,87 | 0,00 | 19,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - TOURO CAIU
R3 - TOURO CAIU
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO