GUAPIRAMA - PREM BUSCA DE NOVOS TALENTOSRADAR 20182° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 18 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | ROMANCE | JP | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
2 | 103 | LUCAS WESLEY | SOROCABA - SP | RADIANTE | JP | 0,00 | 21,25 | 7,76 | 0,00 | 21,50 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 24 | WILLYAN WEVERTON | FORMOSA - GO | SUPREMO | JP | 0,00 | 20,50 | 5,66 | 0,00 | 21,75 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 1 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ - SP | ARDIDO | JP | 0,00 | 22,25 | 4,47 | 0,00 | 22,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 32 | ROBERTO NORONHA JUNIOR | ITAPETININGA - SP | BOCA LOUCA | JP | 0,00 | 22,00 | 3,90 | 0,00 | 22,50 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 108 | NELSON CRISTIANO RODRIGUE | PIRATININGA - SP | JAGUAR | JP | 0,00 | 20,50 | 3,71 | 0,00 | 19,00 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 106 | DIEGO ANTONIASSI | PRESIDENTE BERNARDES - SP | EXTREMO | JP | 0,00 | 22,00 | 3,63 | 0,00 | 22,25 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 110 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | BOLA 8 | JP | 0,00 | 21,25 | 3,34 | 0,00 | 21,25 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 112 | ADRIEL SILVA DE LIMA | CASSILÂNDIA - MS | VIGILANTE | JP | 0,00 | 21,00 | 2,81 | 0,00 | 21,50 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 111 | ESTEVAM J. N. C. SOUZA | AVARÉ - SP | CANCUN | JP | 0,00 | 22,50 | 2,32 | 0,00 | 22,25 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 30 | JAIR JÚNIOR GOMES DINIZ | GOIANIA - GO | FIM DE PAPO | JP | 0,00 | 21,50 | 1,16 | 0,00 | 21,50 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 107 | ISAIAS JOSUÉ FERNANDES | FORMIGA - MG | ABISMO | JP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
13 | 109 | CARLOS ANDRÉ SANTOS SILVA | BONFIM PAULISTA - SP | PAPEL | JP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU