PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 20185° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | MARCELO ARAÚJO | DOM | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 171 | TIAGO FERREIRA GIMENES | GUARAÇAÍ - SP | XINGÚ | BMN | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
2 | 112 | ADRIEL SILVA DE LIMA | CASSILÂNDIA - MS | RELÍQUIA | BMN | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 73,00 | 73,00 | ||
3 | 159 | DANIEL LEOPOLDO | MIRANDÓPOLIS - SP | PREÇO DA FAMA | BMN | 0,00 | 21,50 | 7,70 | 0,00 | 21,50 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 164 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA | ANDRADINA - SP | ESTRADEIRO | BMN | 0,00 | 21,25 | 7,15 | 0,00 | 21,50 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 163 | MAURO CÉSAR MARTINS | SELVÍRIA - MS | GATO À JATO | BMN | 0,00 | 21,50 | 6,25 | 0,00 | 21,75 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 160 | JOÃO CARLOS DE FARIA | MOGI DAS CRUZES - SP | SEDATIVO | BMN | 0,00 | 21,00 | 5,76 | 0,00 | 21,25 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 169 | JÚNIOR MAZIERO FREITAS | QUERÊNCIA DO NORTE - PR | JOÃO DE BARRO | BMN | 0,00 | 21,00 | 5,55 | 0,00 | 21,50 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 167 | NATHAN APARECIDO SILVA | CASSILÂNDIA - MS | ORGULHO DO PATRÃO | BMN | 0,00 | 21,75 | 5,48 | 0,00 | 22,00 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 161 | JUNENILDO DOS SANTOS | MOGI DAS CRUZES - SP | REI DO CERRADO | BMN | 0,00 | 20,50 | 4,06 | 0,00 | 20,75 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 170 | MARCO ANTONIO DE SOUZA | RUBINÉIA - SP | PAI DA MATA | BMN | 0,00 | 20,75 | 3,87 | 0,00 | 21,25 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 162 | ROGERIO DALLA LASTA | ASTORGA - PR | CAPITÃO | BMN | 0,00 | 21,25 | 3,55 | 0,00 | 21,75 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 166 | LUAN SANTANA DO VALE | CAMPO GRANDE - MS | VALENTE | BMN | 0,00 | 21,25 | 2,49 | 0,00 | 21,75 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 168 | IAGO MARINI PASSARELI | SÃO PEDRO DO PARANÁ - PR | ATREVIDO | BMN | 0,00 | 21,50 | 2,45 | 0,00 | 21,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 165 | LUCAS ALBERTO CILOTE | UBIRATÃ - PR | DIAMANTE | BMN | 0,00 | 21,00 | 1,56 | 0,00 | 20,25 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
BMN - BRUNO MESSINA
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
MOTIVOS