ADAMANTINA - SP

29ª EXPOVERDE

CRP - TOUROS - 2019

29° ETAPA

QUARTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY FORMIGUINHA QUA TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 35 MURILO HERNANDES BURITAMA - SP BAILA COMIGO NAB 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 88,50
2 60 MATHEUS G. SERAFIM ARCO ÍRIS - SP POKÉMON MOL 0,00 21,50 22,00 43,50 21,75 21,75 43,50 87,00 87,00
3 56 LUCAS MACEDO FERREIRA JALES - SP SEM TERRA RFM 0,00 21,25 21,75 43,00 21,75 21,25 43,00 86,00 86,00
4 70 LEANDRO DUCA IACRI - SP MORCEGO MOL 0,00 21,50 21,75 43,25 21,25 21,25 42,50 85,75 85,75
5 53 ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO RINÓPOLIS - SP DIVÓRCIO NAB 0,00 21,50 22,00 43,50 20,00 20,00 40,00 83,50 83,50
6 29 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP GARIMPO NAB 0,00 19,50 20,00 39,50 21,00 21,25 42,25 81,75 81,75
7 32 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP FORÇA TAREFA RFM 0,00 20,75 21,25 42,00 19,00 19,50 38,50 80,50 80,50
8 71 ALEX DA SILVA OLIVEIRA BURITIS - RO DIPLOMATA RFM 0,00 21,50 6,99 0,00 21,50 6,99 0,00 0,00 0,00
9 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP DESACATO MAD 0,00 20,50 6,22 0,00 21,75 6,22 0,00 0,00 0,00
10 93 JEFERSON DE OLIVEIRA BURITAMA - SP SOL NASCENTE MAD 0,00 20,00 5,44 0,00 21,50 5,44 0,00 0,00 0,00
11 138 BRUNO CÉZAR MARIANO JUNQUEIRÓPOLIS - SP TUFÃO MOL 0,00 21,00 5,29 0,00 22,25 5,29 0,00 0,00 0,00
12 49 DIEGO GONÇALO ROSAR XAMBRÊ - PR JAGUARI MOL 0,00 22,00 5,23 0,00 22,00 5,23 0,00 0,00 0,00
13 27 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP DIALETO MAD 0,00 22,00 5,12 0,00 21,75 5,12 0,00 0,00 0,00
14 260 GLAUBER FERNANDO IVASCO ADAMANTINA - SP MEIA NOITE MAD 0,00 21,75 5,05 0,00 21,75 5,05 0,00 0,00 0,00
15 279 ROBSON APARECIDO SILVA POMPÉIA - SP FUGITIVO RFM 0,00 22,00 4,72 0,00 22,00 4,72 0,00 0,00 0,00
16 36 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP AMOR DE VIOLEIRO RFM 0,00 22,25 4,43 0,00 22,00 4,43 0,00 0,00 0,00
17 258 MATHEUS TURRA ADAMANTINA - SP CONTRA ATAQUE RFM 0,00 21,50 4,22 0,00 21,75 4,22 0,00 0,00 0,00
18 340 CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA UMUARAMA - PR TRAPACEIRO MOL 0,00 21,25 3,61 0,00 21,25 3,61 0,00 0,00 0,00
19 288 PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA QUEIROZ - SP 007 MAD 0,00 22,25 3,33 0,00 21,50 3,33 0,00 0,00 0,00
20 266 CLEONTI LIMA BARROS IACRI - SP IMPÉRIO NAB 0,00 21,50 3,06 0,00 21,75 3,06 0,00 0,00 0,00
21 90 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP CERRAÇÃO RFM 0,00 20,75 2,78 0,00 21,50 2,78 0,00 0,00 0,00
22 30 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP ALPINISTA NAB 0,00 22,25 2,68 0,00 22,25 2,68 0,00 0,00 0,00
23 259 GUILHERME SOUZA ARANHA ADAMANTINA - SP CAMAROTE MOL 0,00 21,75 2,44 0,00 22,00 2,44 0,00 0,00 0,00
24 82 PEDRO HENRIQUE SOUZA LOURDES - SP DOIDEIRA MAD 0,00 23,00 2,25 0,00 23,00 2,25 0,00 0,00 0,00
25 338 JEFERSON DE BRITO ADAMANTINA - SP ABUSADO NAB 0,00 21,00 2,15 0,00 21,25 2,15 0,00 0,00 0,00
26 337 EDSON MILITÃO DA SILVA ADAMANTINA - SP CARIBE MOL 0,00 22,50 2,06 0,00 22,50 2,06 0,00 0,00 0,00
27 87 JOÃO VÍTOR MANIEIRO LUCÉLIA - SP ARROCHA MOL 0,00 22,25 1,80 0,00 22,25 1,80 0,00 0,00 0,00
28 339 CLAITON FERNANDO SOUZA ADAMANTINA - SP CACHASAMBA RFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
29 60 MATHEUS G. SERAFIM ARCO ÍRIS - SP BRILHANTE NAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
30 56 LUCAS MACEDO FERREIRA JALES - SP CAIPIRA MAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2
31 29 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP PREÇO DA FAMA MAD 0,00 21,75 5,57 0,00 22,25 5,57 0,00 0,00 - R3
32 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CAIPIRA NAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R4
33 30 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP V6 NAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R5
34 338 JEFERSON DE BRITO ADAMANTINA - SP DISQUETE NAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R6

TROPEIROS

MAD - MADRUGADA

RFM - RIO FORMOSO

NAB - N.A - BULLS

MOL - MOLEZAN

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL NÃO VEIO

R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R3 - SEDÉM NO BRAÇO

R4 - ANIMAL NÃO VEIO

R5 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R6 - ANIMAL NÃO VEIO

MOTIVOS

M1 - SOLTOU (-1000)